Spiller: 1640 Thomas Nagler Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit:
  2009         Antal registrerede runder: 5               100,0 21,0 79,0 26,8 36,8
  2010         Antal registrerede runder: 17               103,4 20,5 82,9 23,4 34,0
  2011         Antal registrerede runder: 20               106,1 21,7 84,5 22,9 33,7
  2012         Antal registrerede runder: 14               103,2 23,5 79,7 26,7 34,0
ALLE TIDERS GENNEMSNIT                                104,0 21,7 82,3 24,3
Specifikation af registrerede runder
2009/10/11/12                                              
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  1640 Thomas Nagler          
23-04-09 1640 7 6 5 6 5 5 3 7 6 8 7 4 6 5 5 5 6 3 99 21 78 27  
30-04-09 1640 7 5 5 5 5 8 3 7 8 6 7 5 6 6 3 6 6 4 102 21 81 24 38
18-06-09 1640 7 7 4 5 5 6 4 6 8 6 5 5 6 6 6 5 4 5 100 21 79 26 37
02-07-09 1640 7 6 5 3 5 6 4 5 5 8 6 5 7 4 5 5 4 4 94 21 73 32 36
06-08-09 1640 9 6 6 4 6 5 3 6 7 6 6 8 5 6 5 7 7 3 105 21 84 25 36
08-04-10 1640 7 6 6 4 7 6 3 4 8 8 6 5 7 5 5 7 4 3 101 21 80 25  
15-04-10 1640 6 6 6 5 6 7 5 4 6 7 6 7 6 5 4 4 5 4 99 21 78 27  
22-04-10 1640 5 7 6 3 7 7 5 6 8 8 4 7 7 4 5 7 3 3 102 21 81 24  
29-04-10 1640 6 5 6 5 6 7 5 6 7 7 5 4 6 6 4 8 4 3 100 21 79 26 33
20-05-10 1640 8 5 7 4 7 7 4 10 6 7 7 7 7 6 3 7 5 4 111 20 91 18 37
27-05-10 1640 6 6 6 7 5 6 4 5 6 6 4 7 5 4 3 7 3 6 96 20 76 30 33
03-06-10 1640 5 7 6 3 7 6 3 7 9 8 7 5 7 6 6 7 4 4 107 20 87 19 27
17-06-10 1640 7 6 5 4 7 8 5 5 7 6 7 4 5 6 4 8 4 5 103 20 83 22 30
24-06-10 1640 5 5 6 5 7 8 4 7 7 8 5 7 9 6 5 8 4 3 109 20 89 18 40
01-07-10 1640 6 6 5 4 7 6 4 7 8 5 7 8 7 6 4 7 5 4 106 20 86 20 34
15-07-10 1640 6 5 6 6 5 6 3 5 7 7 6 4 5 6 3 8 3 4 95 20 75 30 31
05-08-10 1640 6 10 8 6 6 5 4 6 8 7 5 5 5 6 5 8 4 4 108 20 88 21 39
12-08-10 1640 5 7 5 5 6 7 5 5 7 5 11 5 5 5 4 6 4 4 101 20 81 28 31
19-08-10 1640 6 6 6 6 6 9 3 5 6 9 5 5 6 5 6 6 5 4 104 21 83 24 39
26-08-10 1640 7 5 4 5 6 9 4 5 7 7 6 5 8 6 6 6 4 4 104 21 83 24  
02-09-10 1640 7 6 5 4 6 8 6 4 7 8 7 5 7 6 6 8 6 5 111 21 90 15  
14-10-10 1640 5 6 6 3 6 8 5 7 7 8 6 5 6 6 4 5 3 4 100 21 79 26  
07-04-11 1640 4 7 5 5 6 8 4 6 9 6 6 6 5 7 5 6 4 5 104 21 83 22  
14-04-11 1640 6 7 6 4 7 5 6 5 8 8 7 4 5 6 4 7 6 5 106 21 85 20  
28-04-11 1640 6 7 6 5 5 6 4 6 6 6 5 6 8 7 6 8 3 6 106 21 85 21 35
05-05-11 1640 5 7 7 4 6 6 5 5 7 7 6 5 7 5 4 5 3 6 100 21 79 26 34
12-05-11 1640 5 5 6 5 5 8 4 6 13 5 5 5 5 5 4 4 6 5 101 21 80 29 34
26-05-11 1640 7 5 5 4 6 8 5 5 6 7 6 4 8 10 5 10 5 4 110 21 89 22 34
02-06-11 1640 10 7 6 4 5 8 4 5 7 7 6 8 5 6 3 8 4 7 110 21 89 21 35
16-06-11 1640 6 6 5 4 6 5 5 6 7 9 7 5 10 6 4 7 6 4 108 22 86 22 34
23-06-11 1640 9 7 6 5 10 7 4 6 9 7 7 5 5 8 5 8 5 5 118 22 96 15 36
30-06-11 1640 7 6 5 4 6 10 4 7 11 8 7 7 7 5 6 9 3 5 117 22 95 15 33
07-07-11 1640 6 6 6 3 6 5 4 5 6 7 7 6 5 5 4 7 2 4 94 22 72 33 32
21-07-11 1640 5 5 9 6 8 7 3 8 7 8 6 6 5 5 3 7 3 3 104 22 82 27 33
28-07-11 1640 6 6 6 4 5 6 3 5 6 6 6 5 8 6 5 6 3 4 96 22 74 31 31
04-08-11 1640 5 7 7 4 6 7 6 8 5 7 6 5 5 5 4 7 5 3 102 22 80 26 38
18-08-11 1640 6 7 6 4 7 6 3 5 9 8 4 5 6 5 4 10 4 3 102 22 80 27 29
25-08-11 1640 8 7 8 6 7 5 5 7 6 7 8 6 5 5 4 7 4 5 110 22 88 20  
01-09-11 1640 6 7 6 3 5 6 3 6 9 7 6 4 6 7 4 6 5 5 101 22 79 26  
13-10-11 1640 7 6 7 5 6 6 5 6 8 9 6 6 5 6 4 7 3 4 106 22 84 22  
20-10-11 1640 7 7 6 4 7 7 4 7 9 9 6 7 5 5 6 9 3 4 112 22 90 17  
27-10-11 1640 7 7 7 5 7 6 6 6 7 9 6 5 5 8 5 9 4 6 115 22 93 15  
22-03-12 1640 4 6 6 5 4 6 5 6 9 7 5 5 7 5 4 7 3 4 98 22 76 29  
29-03-12 1640 7 5 5 4 7 7 3 4 7 6 4 6 8 6 4 8 6 5 102 22 80 25  
12-04-12 1640 6 6 5 3 7 6 6 7 7 6 6 5 6 6 5 6 3 4 100 22 78 27  
19-04-12 1640 7 6 5 5 5 6 4 7 9 7 6 5 5 5 3 6 6 6 103 23 80 25  
26-04-12 1640 7 4 5 5 7 7 5 8 7 9 8 5 8 6 4 7 5 3 110 23 87 21 31
17-05-12 1640 7 5 9 5 7 8 4 7 7 7 8 5 7 6 5 5 4 4 110 23 87 21 33
07-06-12 1640 6 8 5 5 5 7 4 6 6 7 6 7 7 6 4 7 3 4 103 23 80 25 34
21-06-12 1640 6 7 6 4 5 7 4 6 8 6 6 12 7 5 4 7 5 3 108 23 85 25 35
28-06-12 1640 7 8 7 5 7 6 4 6 7 6 8 7 6 5 5 9 4 4 111 23 88 19 41
26-07-12 1640 6 7 5 4 6 6 6 5 7 6 5 6 6 5 9 10 3 4 106 23 83 27 32
09-08-12 1640 7 5 7 5 7 8 3 6 8 6 8 8 5 4 5 7 4 3 106 26 80 27 32
30-08-12 1640 5 6 6 4 7 6 4 5 6 6 7 6 5 5 4 8 4 3 97 26 71 34  
13-09-12 1640 5 5 5 3 7 8 3 5 7 8 5 5 6 7 5 5 5 4 98 25 73 32  
11-10-12 1640 6 6 6 4 6 5 3 7 5 6 5 7 6 5 4 6 4 2 93 25 68 37  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2009 - 12 6,3 6,2 5,9 4,5 6,2 6,7 4,2 6,0 7,3 7,1 6,2 5,7 6,2 5,7 4,6 7,0 4,2 4,2 104,0 21,7 82,3 24,3 34,2
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   2,3 2,2 1,9 1,5 2,2 2,7 1,2 2,0 2,3 2,1 2,2 1,7 2,2 1,7 1,6 3,0 1,2 1,2 35,0
Gennemsnit for den "nye" bane                                      
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 6,3 6,2 5,9 4,5 6,2 6,7 4,2 6,0 7,3 7,1 6,2 5,7 6,2 5,7 4,6 7,0 4,2 4,2 104,0 21,7 82,3 24,3
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   2,3 2,2 1,9 1,5 2,2 2,7 1,2 2,0 2,3 2,1 2,2 1,7 2,2 1,7 1,6 3,0 1,2 1,2 35,0
Tilbage til medlemslisten Tilbage til startsiden