Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 904 Kim Nielsen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
  2002         Antal registrerede runder: 13               92,4 12,7 79,7 28,3  
  2003         Antal registrerede runder: 15               89,3 13,0 76,3 29,7  
  2004         Antal registrerede runder: 15               89,9 11,9 78,0 28,8  
  2005         Antal registrerede runder: 10               88,1 11,3 76,8 29,7  
  2006         Antal registrerede runder: 10               90,5 8,6 81,9 26,0  
MIX 2006/07         Antal registrerede runder: 12               81,3 8,0 73,3 28,0  
  2007         Antal registrerede runder: 3               87,3 10,0 77,3 28,7  
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 10               87,8 11,8 76,0 27,3  
  2008         Antal registrerede runder: 8               87,4 10,3 77,1 29,3
  2009         Antal registrerede runder: 10               87,3 11,7 75,6 30,5 30,6
  2010         Antal registrerede runder: 16               92,1 11,1 81,0 25,9 30,6
  2011         Antal registrerede runder: 17               87,2 11,8 75,5 29,9 30,1
  2012         Antal registrerede runder: 20               87,1 12,3 74,8 31,6 29,8
  2013         Antal registrerede runder: 16               86,3 13,3 73,0 32,5 30,4
  2014         Antal registrerede runder: 17               88,5 13,3 75,2 30,4 31,8
  2015         Antal registrerede runder: 14               86,8 12,6 74,2 31,5 30,2
  2016         Antal registrerede runder: 8               89,8 13,4 76,4 30,3 32,7
GENNEMSNIT indtil juni 2016 (Par 69)                           88,7 12,0 76,6 29,7
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,5 5,5 4,9 3,9 5,2 5,6 3,8 4,8 6,0 6,4 4,9 4,7 5,3 4,9 3,8 5,6 3,6 3,7 88,0 12,2 75,8 30,2
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,5 1,5 0,9 0,9 1,2 1,6 0,8 0,8 1,0 1,4 0,9 0,7 1,3 0,9 0,8 1,6 0,6 0,7 19,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,8 Par 4: 5,2 Par 5: 6,2
Spiller: 904 Kim Nielsen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 11               86,5 13,4 73,1 33,8 30,4
  2017     Antal registrerede runder: 14               90,2 13,6 76,6 30,9 30,8
  2018     Antal registrerede runder: 12               90,8 14,5 76,3 31,3 31,3
  2019     Antal registrerede runder: 13               96,0 17,0 79,0 29,2 29,4
  2020     Antal registrerede runder: 10               97,5 17,5 80,0 29,7 32,6
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           92,1 15,1 77,0 30,9
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,7 5,7 5,0 4,0 5,2 6,8 3,9 5,4 6,1 6,5 5,1 5,0 5,3 5,3 3,8 5,8 3,7 4,1 92,1 15,1 77,0 30,9
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,7 1,7 1,0 1,0 1,2 1,8 0,9 1,4 1,1 1,5 1,1 1,0 1,3 1,3 0,8 1,8 0,7 1,1 22,1
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,9 Par 4: 5,3 Par 5: 6,5
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  904 Kim Nielsen          
16-06-16 904 6 4 3 5 5 8 3 5 5 6 5 4 4 5 4 5 3 3 83 14 69 37 34
23-06-16 904 4 7 5 5 4 7 3 5 5 9 4 5 5 4 3 4 5 4 88 14 74 33 28
30-06-16 904 4 5 4 4 4 9 6 5 6 6 7 5 5 4 4 6 3 4 91 14 77 31  
07-07-16 904 7 6 4 4 5 7 3 5 6 7 5 10 4 5 3 5 3 3 92 14 78 31 32
14-07-16 904 5 4 5 2 4 6 4 4 6 5 5 4 5 4 3 5 3 4 78 14 64 42 29
21-07-16 904 4 5 4 4 6 5 3 5 5 5 5 5 6 5 3 6 2 4 82 13 69 37 28
04-08-16 904 7 6 4 3 6 6 4 4 7 5 5 4 5 4 6 7 4 4 91 12 79 27 31
11-08-16 904 7 6 4 4 5 6 4 5 5 6 4 6 4 4 3 6 4 4 87 13 74 32 30
18-08-16 904 5 5 4 4 5 5 4 5 6 8 5 4 5 4 3 4 4 4 84 13 71 35 31
25-08-16 904 6 6 5 5 4 10 3 4 5 7 6 7 5 5 3 5 3 4 93 13 80 29  
01-09-16 904 6 4 4 5 5 6 3 4 6 5 4 4 4 5 3 5 3 6 82 13 69 38  
30-03-17 904 6 4 5 4 5 6 4 8 5 9 4 5 8 4 4 9 3 4 99 13 86 27  
06-04-17 904 4 7 4 3 6 6 3 5 5 6 5 5 5 5 3 7 4 5 88 13 75 31  
11-05-17 904 5 6 4 4 5 4 4 7 6 6 5 4 7 12 4 7 4 5 99 13 86 25 30
18-05-17 904 7 6 6 3 4 6 5 5 6 6 4 5 4 6 3 5 4 3 88 13 75 31 33
15-06-17 904 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 5 4 7 4 4 7 4 8 97 14 83 26 34
22-06-17 904 5 4 5 3 5 6 4 5 7 6 4 3 4 4 4 5 3 3 80 14 66 40 30
06-07-17 904 6 4 5 5 4 6 3 4 6 5 7 5 6 5 5 5 5 4 90 13 77 29 30
13-07-17 904 7 4 6 3 5 6 3 5 6 7 4 5 5 6 5 7 3 4 91 13 78 28 28
20-07-17 904 5 6 8 4 4 5 4 9 5 5 5 5 4 5 4 5 3 7 93 14 79 32 30
03-08-17 904 4 5 6 4 4 7 2 4 6 6 5 4 4 6 3 7 3 4 84 14 70 36 31
10-08-17 904 5 5 5 3 5 6 4 5 6 7 4 5 7 5 3 7 3 3 88 14 74 32 26
17-08-17 904 5 6 6 3 6 6 3 4 6 5 6 5 5 5 4 7 3 4 89 14 75 31 32
24-08-17 904 6 6 4 3 5 7 3 5 5 5 6 4 4 5 4 5 3 4 84 14 70 36 35
31-08-17 904 6 4 6 4 5 7 3 7 6 8 5 3 8 5 4 5 3 4 93 14 79 28  
12-04-18 904 6 7 4 4 4 6 3 4 4 6 5 4 4 4 3 6 3 4 81 13 68 38  
19-04-18 904 7 7 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 7 6 3 6 4 4 93 13 80 26  
07-06-18 904 5 6 5 4 5 7 4 5 5 5 5 4 4 4 4 7 6 3 88 14 74 33 33
14-07-18 904 5 3 7 3 5 5 4 6 5 6 7 5 5 4 4 4 5 3 86 14 72 34 31
21-06-18 904 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 5 4 4 3 6 4 5 85 14 71 35 29
28-06-18 904 6 5 6 4 5 8 4 4 4 6 4 7 5 6 3 5 4 3 89 15 74 32  
05-07-18 904 6 8 6 7 5 13 4 4 5 6 5 4 11 7 7 5 3 5 111 15 96 23 39
12-07-18 904 6 5 3 4 5 6 3 5 6 6 6 4 4 6 3 6 4 3 85 15 70 36 33
26-07-18 904 6 5 5 4 5 6 3 6 7 7 7 5 4 5 3 4 4 3 89 15 74 32  
09-08-18 904 8 6 5 3 4 5 5 6 7 5 5 6 4 6 3 9 5 3 95 15 80 29 27
16-08-18 904 6 8 4 4 5 6 4 5 8 7 5 5 6 6 3 6 4 5 97 16 81 26 27
25-10-18 904 5 6 5 4 5 8 3 4 6 6 5 4 4 7 6 4 4 4 90 15 75 31  
11-04-19 904 4 7 7 5 5 8 6 6 7 6 7 5 5 5 3 5 3 5 99 15 84 22  
16-05-19 904 5 5 6 4 5 6 7 5 8 8 6 5 7 6 4 6 7 2 102 16 86 23 32
06-06-19 904 6 8 5 4 5 7 3 4 7 6 5 7 5 5 3 7 4 3 94 17 77 30 31
13-06-19 904 7 5 5 3 5 6 4 5 6 7 6 5 4 5 4 8 3 6 94 17 77 30 32
20-06-19 904 5 5 4 3 8 6 5 5 6 10 5 5 5 7 4 5 3 4 95 17 78 31 34
27-06-19 904 6 7 5 4 7 6 4 6 8 7 5 5 4 4 4 6 3 5 96 17 79 27  
04-07-19 904 5 5 4 3 5 7 5 5 8 10 5 6 12 9 4 7 3 3 106 18 88 27 30
11-07-19 904 6 4 5 4 7 8 4 4 5 5 5 6 6 4 3 7 3 4 90 18 72 34 28
01-08-19 904 7 5 6 5 6 7 5 5 4 8 5 4 4 6 3 6 3 3 92 18 74 32 27
08-08-19 904 4 5 5 4 5 9 3 11 6 8 4 4 9 7 5 5 4 4 102 18 84 29 27
15-08-19 904 6 4 5 3 4 8 3 6 6 8 4 5 5 4 3 5 4 3 86 18 68 38 24
18-04-19 904 6 5 7 4 4 7 4 6 7 6 6 4 4 4 4 5 3 6 92 15 77 30  
03-10-19 904 6 6 5 6 7 6 4 4 9 10 7 5 5 5 2 6 4 3 100 17 83 26  
07-05-20 904 5 7 5 4 5 7 4 6 6 5 5 5 5 5 4 6 3 3 90 18 72 34 34
14-05-20 904 7 11 6 5 5 6 4 7 7 13 4 5 4 7 4 6 4 4 109 18 91 24 31
21-05-20 904 6 7 5 3 6 6 5 6 7 4 5 6 8 5 3 5 6 4 97 18 79 28 32
18-06-20 904 7 5 4 4 4 7 5 5 5 5 5 4 4 6 3 6 3 3 85 19 66 40 31
25-06-20 904 6 6 5 3 6 9 3 7 6 5 5 5 5 6 4 5 3 5 94 17 77 30  
09-07-20 904 5 5 4 5 5 9 4 5 13 6 5 7 4 6 5 4 4 4 100 17 83 29 32
16-07-20 904 5 7 7 5 7 8 3 5 5 6 5 5 5 6 4 6 3 3 95 17 78 28 33
23-07-20 904 8 4 5 4 5 9 3 4 5 5 6 4 5 5 4 7 4 4 91 17 74 34 36
06-08-20 904 5 6 4 4 6 8 5 5 6 5 6 5 5 6 8 6 4 7 101 17 84 25 36
13-08-20 904 6 8 4 4 7 7 3 17 11 6 4 8 6 6 3 5 4 4 113 17 96 25 28
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,7 5,7 5,0 4,0 5,2 6,8 3,9 5,4 6,1 6,5 5,1 5,0 5,3 5,3 3,8 5,8 3,7 4,1 92,1 15,1 77,0 30,9 30,9
Tilbage til medlemslisten