Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 38 Christian Bruun Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 (Par 69)
  2002         Antal registrerede runder: 11               97,3 15,7 81,5 26,5  
  2003         Antal registrerede runder: 15               96,7 16,0 80,7 27,4  
  2004         Antal registrerede runder: 15               98,9 15,2 83,7 24,9  
  2005         Antal registrerede runder: 17               94,8 16,2 78,6 28,8  
  2006         Antal registrerede runder: 8               91,1 15,1 76,0 30,8  
MIX 2006/07         Antal registrerede runder: 14               86,6 11,1 75,5 26,6  
  2007         Antal registrerede runder: 6               87,8 12,7 75,2 30,2  
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 10               88,6 14,0 74,6 28,3  
  2008         Antal registrerede runder: 8               92,6 14,3 78,4 28,3
  2009         Antal registrerede runder: 18               93,6 16,1 77,5 29,7 31,2
  2010         Antal registrerede runder: 17               94,2 15,9 78,3 28,2 31,9
  2011         Antal registrerede runder: 16               92,6 16,6 76,1 29,9 31,0
  2012         Antal registrerede runder: 18               92,6 16,5 76,1 29,8 29,8
  2013         Antal registrerede runder: 18               95,1 17,8 77,3 29,0 29,5
  2014         Antal registrerede runder: 18               96,8 18,1 78,7 27,1 31,6
  2015         Antal registrerede runder: 17               98,4 19,8 78,5 27,8 28,6
  2016         Antal registrerede runder: 7               103,9 22,6 81,3 26,1 31,3
GENNEMSNIT indtil juni 2016 (Par 69)                           95,2 16,7 78,5 28,3
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,9 5,8 5,6 4,3 5,5 6,3 3,8 5,1 6,8 6,8 5,2 5,3 5,6 5,2 4,0 6,1 3,6 3,9 94,8 17,2 77,7 28,7
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,9 1,8 1,6 1,3 1,5 2,3 0,8 1,1 1,8 1,8 1,2 1,3 1,6 1,2 1,0 2,1 0,6 0,9 25,8
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,9 Par 4: 5,6 Par 5: 6,8
Spiller: 38 Christian Bruun Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - Par 70
  2016     Antal registrerede runder: 9               102,4 23,7 78,8 29,1 29,6
  2017     Antal registrerede runder: 19               102,9 22,4 80,5 27,9 30,9
  2018     Antal registrerede runder: 16               98,8 20,9 77,9 28,9 29,3
  2019     Antal registrerede runder: 15               95,4 19,7 75,7 31,1 32,3
  2020     Antal registrerede runder: 11               98,1 20,5 77,6 30,7 30,4
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           99,5 21,4 78,2 29,4
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 6,1 6,1 5,5 4,7 5,8 7,2 4,1 5,6 6,9 6,7 5,4 5,2 6,1 5,5 4,2 6,6 3,9 4,0 99,5 21,4 78,2 29,4
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   2,1 2,1 1,5 1,7 1,8 2,2 1,1 1,6 1,9 1,7 1,4 1,2 2,1 1,5 1,2 2,6 0,9 1,0 29,5
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,2 Par 4: 5,8 Par 5: 6,9
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  38 Christian Bruun          
30-06-16 38 7 7 7 5 5 10 4 5 7 8 5 6 4 4 3 8 3 3 101 24 77 30  
07-07-16 38 7 6 6 4 10 7 5 4 9 6 5 5 7 5 5 6 4 3 104 24 80 29 28
14-07-16 38 7 6 7 4 6 9 3 6 8 8 6 5 5 5 3 7 4 3 102 24 78 28 31
21-07-16 38 11 10 6 6 5 10 3 5 6 6 5 5 6 6 5 4 3 5 107 25 82 30 31
28-07-16 38 5 5 4 5 7 8 2 7 7 8 5 5 7 5 3 6 4 5 98 25 73 33  
11-08-16 38 6 6 5 5 5 7 6 5 6 9 4 4 6 7 8 7 4 4 104 25 79 29 30
18-08-16 38 6 7 6 5 4 7 3 6 8 9 5 6 7 9 3 7 3 5 106 22 84 25 28
25-08-16 38 8 7 5 4 7 7 5 7 8 5 6 4 6 6 5 6 3 3 102 22 80 27  
01-09-16 38 6 6 4 5 6 5 3 4 10 6 7 6 7 7 4 5 3 4 98 22 76 31  
16-03-17 38 5 6 6 6 6 7 6 4 9 5 7 4 8 5 4 5 4 4 101 22 79 27  
23-03-17 38 7 7 6 4 6 6 5 6 9 8 7 5 7 5 5 5 5 5 108 22 86 20  
30-03-17 38 5 6 6 5 8 9 3 5 8 9 6 5 6 4 3 7 6 5 110 22 88 24  
06-04-17 38 5 7 6 6 5 9 4 5 9 8 7 5 7 4 4 6 4 4 105 22 83 23  
20-04-17 38 6 6 4 4 5 8 4 4 6 8 5 5 8 6 3 7 3 2 94 23 71 35  
04-05-17 38 6 7 6 4 6 5 6 4 9 9 6 6 5 10 10 7 10 4 120 23 97 21 35
11-05-17 38 5 6 5 5 9 7 4 4 6 6 5 8 5 5 4 6 5 5 100 23 77 32 26
18-05-17 38 7 6 5 6 5 7 4 4 8 6 7 6 6 6 4 8 3 7 105 23 82 25 33
25-05-17 38 6 5 6 5 6 7 5 4 7 10 4 5 8 4 3 8 4 3 100 23 77 31  
08-06-17 38 8 5 5 3 5 12 4 5 6 6 6 5 6 6 4 7 3 4 100 23 77 33 29
15-06-17 38 6 6 5 7 6 6 5 4 5 12 7 5 6 5 6 8 5 4 108 23 85 26 33
22-06-17 38 5 5 8 4 5 6 5 5 7 5 6 4 5 6 3 6 3 3 91 23 68 39 29
29-06-17 38 5 8 7 3 6 7 3 6 8 6 7 5 8 7 4 5 4 3 102 22 80 27  
06-07-17 38 6 6 5 4 5 7 3 6 8 5 5 4 12 5 4 9 3 4 101 22 79 32 33
13-07-17 38 7 5 6 4 8 7 3 8 8 8 5 5 7 3 4 6 4 4 102 22 80 28 28
03-08-17 38 5 5 5 4 6 6 4 5 7 7 5 7 5 5 3 6 4 3 92 22 70 36 30
10-08-17 38 5 6 5 7 7 8 5 5 9 8 6 6 6 5 4 6 3 5 106 22 84 23 32
24-08-17 38 7 9 6 5 7 6 4 7 8 6 5 6 6 7 5 6 3 5 108 22 86 22 32
31-08-17 38 7 6 5 5 7 6 4 7 7 7 8 5 6 5 3 6 4 4 102 22 80 27  
12-04-18 38 7 5 6 5 6 8 4 5 5 8 4 5 6 7 4 6 4 4 99 22 77 29  
19-04-18 38 5 5 5 6 6 6 4 5 5 7 7 5 8 4 5 6 4 4 97 22 75 31  
03-05-18 38 8 6 6 4 7 7 4 8 7 6 6 7 5 5 5 6 4 5 106 22 84 24 30
17-05-18 38 5 4 7 6 7 8 4 5 8 7 5 4 4 5 5 10 5 4 103 22 81 27 28
07-06-18 38 5 7 6 4 5 6 3 6 7 5 5 7 6 7 3 8 4 3 97 22 75 31 28
21-06-18 38 5 6 7 3 7 7 5 6 4 7 5 5 5 4 5 7 3 5 96 22 74 32 27
28-06-18 38 7 6 6 5 5 6 5 6 7 6 5 6 8 6 3 6 5 4 102 21 81 26  
05-07-18 38 4 6 4 6 5 8 5 6 6 6 5 4 5 4 6 4 4 6 94 21 73 33 33
12-07-18 38 6 6 6 6 6 5 4 5 5 7 4 4 4 5 2 5 3 4 87 21 66 40 26
19-07-18 38 7 5 5 3 4 6 5 6 10 6 5 5 8 6 5 7 4 4 101 20 81 28 30
02-08-18 38 5 5 6 4 5 7 5 5 7 7 4 5 7 5 4 8 5 4 98 20 78 28 34
09-08-18 38 5 9 4 6 5 10 5 8 7 6 4 5 4 4 4 6 4 3 99 20 79 31 31
16-08-18 38 6 5 4 5 5 8 6 5 6 5 6 5 5 7 3 6 4 5 96 20 76 30 26
06-09-18 38 4 8 6 5 5 7 5 5 5 5 5 6 5 6 5 7 5 6 100 20 80 27  
18-10-18 38 6 5 5 5 6 7 4 6 6 8 5 5 7 5 6 8 4 4 102 20 82 24  
25-10-18 38 5 6 7 4 5 9 3 5 7 8 4 6 7 6 5 6 6 5 104 20 84 22  
28-03-19 38 5 5 6 4 6 8 4 7 7 6 7 4 5 5 3 7 3 3 95 20 75 31  
11-04-19 38 4 5 7 5 5 6 4 5 7 6 4 6 7 5 5 8 5 5 99 20 79 27  
25-04-19 38 5 7 6 6 6 8 4 5 7 6 6 4 6 6 5 8 4 3 102 20 82 24  
09-05-19 38 8 6 6 3 7 6 3 5 8 6 5 5 9 5 5 6 4 3 100 21 79 30 33
16-05-19 38 5 8 5 4 6 6 5 5 5 7 4 6 5 5 4 6 5 4 95 21 74 33 31
06-06-19 38 8 5 6 4 4 5 3 5 5 6 6 5 5 8 3 6 3 3 90 21 69 39 33
13-06-19 38 7 7 4 5 5 8 5 9 6 8 6 4 4 5 4 8 5 3 103 20 83 25 32
20-06-19 38 5 7 5 4 5 6 4 5 6 7 4 5 5 5 4 6 3 4 90 20 70 36 32
27-06-19 38 5 5 4 4 4 6 3 6 7 7 5 5 5 7 3 4 3 4 87 20 67 39  
18-07-19 38 6 5 5 6 4 5 3 5 8 7 5 6 4 5 3 5 3 4 89 19 70 36 31
01-08-19 38 7 6 5 6 5 6 4 5 6 6 6 4 5 7 3 10 3 4 98 18 80 29 33
08-08-19 38 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 7 5 3 6 3 3 92 19 73 33 33
05-09-19 38 6 6 5 4 7 7 4 5 9 6 5 5 5 4 4 4 4 6 96 19 77 30  
10-10-19 38 6 6 5 5 6 7 4 7 6 7 5 7 5 5 5 6 3 4 99 19 80 26  
17-10-19 38 7 7 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 3 7 4 4 96 19 77 29  
07-05-20 38 6 5 5 5 5 7 3 6 5 6 6 5 5 6 4 8 5 3 95 20 75 31 29
21-05-20 38 6 5 5 6 6 12 5 8 6 9 6 4 5 6 4 5 3 6 107 20 87 24 32
11-06-20 38 10 8 7 3 6 8 4 5 5 6 5 5 5 5 7 14 3 3 109 20 89 28 33
18-06-20 38 7 7 6 4 7 6 4 7 6 5 6 4 7 5 5 9 3 3 101 20 81 26 28
25-06-20 38 6 7 5 4 6 8 4 5 9 5 5 3 6 7 3 7 3 3 96 20 76 31  
02-07-20 38 8 5 6 5 6 7 4 6 7 6 4 5 5 6 4 7 3 3 97 20 77 30 31
09-07-20 38 5 5 4 4 5 6 3 5 7 6 5 5 11 5 4 7 4 4 95 21 74 36 29
16-07-20 38 7 9 5 4 5 8 3 6 5 6 4 5 6 5 4 5 5 4 96 21 75 33 29
23-07-20 38 6 5 5 6 4 7 5 6 6 5 4 5 5 6 4 6 3 3 91 21 70 36 34
30-07-20 38 5 5 5 5 6 7 3 5 6 7 6 7 6 4 4 5 4 3 93 21 72 34  
06-08-20 38 7 5 7 5 5 8 4 5 6 6 5 6 5 6 4 9 3 3 99 21 78 29 29
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 6,1 6,1 5,5 4,7 5,8 7,2 4,1 5,6 6,9 6,7 5,4 5,2 6,1 5,5 4,2 6,6 3,9 4,0 99,5 21,4 78,2 29,4 30,5
Tilbage til medlemslisten