Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 3505 Anders Simonsen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 0                        
  2017     Antal registrerede runder: 0                        
  2018     Antal registrerede runder: 11               95,8 17,2 78,6 29,5 32,4
  2019     Antal registrerede runder: 16               94,6 17,7 76,9 30,6 32,0
  2020     Antal registrerede runder: 9               95,7 17,3 78,3 29,7 32,0
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           95,2 17,4 77,8 30,1
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,4 5,7 5,0 4,4 5,4 6,8 4,4 5,1 6,1 6,2 5,2 5,5 5,8 5,7 4,3 6,8 3,6 4,0 95,2 17,4 77,8 30,1
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,4 1,7 1,0 1,4 1,4 1,8 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 1,8 1,7 1,3 2,8 0,6 1,0 25,2
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,1 Par 4: 5,5 Par 5: 6,4
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  3505 Anders Simonsen          
19-04-18 3505 6 4 6 6 7 6 3 5 4 6 6 5 5 7 4 7 4 4 95 16 79 28  
03-05-18 3505 4 4 5 4 5 9 3 4 6 7 6 7 5 7 3 7 4 5 95 16 79 28 32
17-05-18 3505 5 5 5 4 8 9 3 4 6 5 5 4 7 5 4 5 4 6 94 17 77 31 29
14-07-18 3505 6 4 7 6 6 7 4 7 6 8 6 4 6 4 7 8 3 4 103 17 86 22 36
21-06-18 3505 5 5 6 3 5 8 6 8 11 6 5 10 6 5 5 8 5 4 111 17 94 20 39
28-06-18 3505 4 4 6 5 5 7 6 5 7 6 5 6 8 4 6 8 3 4 99 16 83 25  
26-07-18 3505 4 7 6 5 4 7 5 5 6 4 5 4 5 5 3 4 4 5 88 18 70 36  
02-08-18 3505 5 5 4 5 6 5 5 6 7 5 4 5 7 5 8 5 3 3 93 18 75 33 34
09-08-18 3505 4 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 9 4 5 9 4 4 97 18 79 31 31
16-08-18 3505 6 9 5 3 5 7 4 4 8 5 5 6 4 7 3 4 3 4 92 18 74 34 28
23-08-18 3505 5 4 5 4 4 6 4 4 7 5 4 5 4 6 6 7 3 4 87 18 69 37 30
28-03-19 3505 5 5 4 3 4 7 3 4 5 7 4 5 6 4 4 4 4 4 82 18 64 42  
11-04-19 3505 4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 6 7 3 6 4 4 91 18 73 33  
25-04-19 3505 6 6 4 6 6 7 5 5 6 6 5 4 7 7 3 7 3 4 97 18 79 27  
02-05-19 3505 5 8 5 4 6 12 4 6 8 7 8 13 6 6 4 8 3 3 116 18 98 21 34
09-05-19 3505 7 5 5 4 4 6 5 6 5 5 5 5 6 8 2 10 3 4 95 18 77 33 32
13-06-19 3505 7 6 5 3 6 6 4 6 5 7 5 4 7 7 6 7 4 4 99 18 81 25 34
20-06-19 3505 7 6 5 4 5 7 4 6 5 6 6 6 6 6 4 8 4 3 98 18 80 27 30
27-06-19 3505 6 7 4 3 6 5 4 4 6 6 4 5 4 5 4 5 4 3 85 19 66 40  
04-07-19 3505 5 4 5 5 5 6 5 4 7 8 5 7 4 5 3 6 4 5 93 17 76 30 31
25-07-19 3505 4 4 5 4 6 6 4 4 6 8 5 8 4 7 6 7 3 4 95 17 78 29  
01-08-19 3505 9 5 5 4 5 5 5 4 8 5 5 4 5 6 4 8 3 4 94 17 77 32 33
08-08-19 3505 4 9 5 6 4 6 5 6 5 5 6 4 6 6 3 7 4 4 95 17 78 30 29
15-08-19 3505 6 5 5 3 6 7 4 5 6 7 5 4 7 4 5 7 4 3 93 18 75 31 33
18-04-19 3505 5 7 4 4 7 8 5 7 5 7 6 5 7 4 3 5 6 3 98 18 80 26  
05-09-19 3505 4 7 5 4 6 7 5 5 5 5 4 5 5 7 2 6 4 3 89 17 72 34  
10-10-19 3505 6 7 5 5 4 8 4 4 6 6 6 6 5 5 4 4 3 5 93 17 76 30  
07-05-20 3505 4 4 4 7 5 6 5 7 6 7 5 5 5 6 5 8 4 5 98 17 81 27 34
14-05-20 3505 5 5 6 4 5 7 6 6 7 6 5 7 8 6 4 7 4 4 102 18 84 23 35
04-06-20 3505 5 5 4 3 4 6 4 5 5 6 5 4 6 6 3 10 5 3 89 18 71 38 28
11-06-20 3505 8 7 6 4 7 7 4 5 6 6 5 6 5 6 3 5 3 3 96 17 79 28 29
18-06-20 3505 5 5 5 4 6 4 6 4 7 6 9 5 6 5 5 5 3 5 95 17 78 30 32
25-06-20 3505 4 8 5 5 6 5 3 4 5 7 4 5 4 6 4 8 4 4 91 17 74 34  
16-07-20 3505 4 7 6 4 4 9 4 5 5 8 5 4 5 6 4 9 4 4 97 17 80 29 33
23-07-20 3505 8 5 5 4 5 9 4 5 7 8 4 5 6 5 7 8 2 5 102 17 85 25 32
06-08-20 3505 6 5 4 5 5 6 5 5 6 6 4 6 5 6 4 7 2 4 91 18 73 33 33
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,4 5,7 5,0 4,4 5,4 6,8 4,4 5,1 6,1 6,2 5,2 5,5 5,8 5,7 4,3 6,8 3,6 4,0 95,2 17,4 77,8 30,1 32,1
Tilbage til medlemslisten