Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 3040 Henrik Johansen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 0                        
  2017     Antal registrerede runder: 5               92,0 17,0 75,0 32,8 31,8
  2018     Antal registrerede runder: 16               94,8 18,4 76,4 30,7 32,9
  2019     Antal registrerede runder: 20               89,2 17,0 72,2 33,9 33,1
  2020     Antal registrerede runder: 14               93,3 15,6 77,7 29,1 33,6
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           92,1 17,0 75,1 31,6
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,3 5,4 5,1 3,9 5,4 6,7 4,2 5,2 6,5 6,6 5,1 5,1 5,2 5,2 3,9 5,7 3,8 3,7 92,1 17,0 75,1 31,6
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,3 1,4 1,1 0,9 1,4 1,7 1,2 1,2 1,5 1,6 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 1,7 0,8 0,7 22,1
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,9 Par 4: 5,3 Par 5: 6,6
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  3040 Henrik Johansen          
20-07-17 3040 8 5 5 4 5 6 4 4 6 6 5 5 5 7 5 5 4 3 92 17 75 32 31
10-08-17 3040 6 8 6 4 5 5 4 5 5 5 4 6 7 5 5 8 3 3 94 17 77 31 29
17-08-17 3040 4 7 4 3 5 6 5 5 9 6 5 9 5 5 3 6 3 3 93 17 76 33 32
24-08-17 3040 5 5 4 3 5 9 4 4 6 6 5 4 5 6 3 6 4 4 88 17 71 36 35
31-08-17 3040 5 6 5 3 6 6 3 6 7 10 5 5 5 4 3 6 5 3 93 17 76 32  
12-04-18 3040 6 7 5 4 6 6 5 5 6 7 6 4 5 5 4 6 4 3 94 17 77 29  
19-04-18 3040 5 5 5 4 6 5 4 5 7 8 4 6 4 6 5 6 3 3 91 17 74 32  
03-05-18 3040 6 5 6 4 5 9 5 5 7 7 5 6 5 5 4 5 3 4 96 17 79 28 29
21-06-18 3040 6 5 5 5 6 7 4 5 7 7 3 5 6 5 4 6 10 4 100 18 82 28 41
28-06-18 3040 7 5 7 5 6 7 6 5 9 10 5 4 5 4 3 7 3 3 101 18 83 26  
05-07-18 3040 7 6 6 4 5 5 6 4 8 5 5 7 5 5 4 11 3 4 100 19 81 29 35
12-07-18 3040 8 5 7 4 6 9 7 5 7 6 5 6 6 5 3 6 4 6 105 19 86 22 31
14-07-18 3040 5 5 6 4 3 8 5 4 7 7 6 5 6 4 5 8 4 5 97 17 80 27 35
19-07-18 3040 5 6 4 3 5 9 5 6 8 7 5 5 6 5 4 6 4 5 98 19 79 27 34
26-07-18 3040 5 5 6 3 5 5 5 6 8 6 3 5 4 8 5 4 3 4 90 19 71 36  
02-08-18 3040 5 6 7 5 6 7 3 4 5 7 4 5 4 6 3 7 3 4 91 19 72 34 33
09-08-18 3040 4 7 5 4 5 6 5 5 7 5 5 5 7 5 3 4 3 3 88 19 69 37 31
16-08-18 3040 4 6 5 3 4 7 4 5 7 7 5 6 4 8 6 6 3 3 93 19 74 33 30
23-08-18 3040 3 6 6 3 7 5 3 6 6 5 5 4 6 7 5 7 4 4 92 19 73 33 30
06-09-18 3040 4 6 5 3 6 5 5 4 7 7 6 5 6 6 4 4 3 3 89 19 70 36  
18-10-18 3040 5 6 3 4 7 7 4 6 7 7 6 5 4 4 3 5 4 4 91 19 72 34  
28-03-19 3040 7 4 6 5 5 8 5 4 7 6 4 5 6 5 4 5 4 4 94 19 75 31  
11-04-19 3040 7 5 4 4 4 7 4 5 7 6 5 4 6 5 5 5 3 5 91 19 72 34  
18-04-19 3040 5 5 4 3 5 5 3 5 6 6 7 5 7 5 4 5 3 6 89 19 70 36  
25-04-19 3040 7 5 5 4 5 7 5 4 5 6 5 4 5 5 3 5 3 5 88 19 69 37  
09-05-19 3040 5 5 5 4 5 7 3 5 7 7 4 7 6 4 3 7 4 5 93 18 75 31 34
16-05-19 3040 5 6 6 5 5 8 4 7 6 7 6 5 4 5 4 5 2 5 95 18 77 29 35
06-06-19 3040 5 5 4 4 7 10 4 6 5 7 4 5 5 5 4 5 5 2 92 19 73 34 32
13-06-19 3040 4 5 5 4 5 7 5 5 6 8 7 4 5 7 3 6 3 2 91 19 72 34 34
20-06-19 3040 5 5 4 4 4 7 4 4 7 7 4 3 5 5 4 5 3 3 83 19 64 42 31
27-06-19 3040 5 4 5 3 4 10 3 6 5 5 5 5 5 6 3 6 3 4 87 17 70 38  
04-07-19 3040 5 5 5 3 7 7 3 6 5 6 5 5 7 5 5 5 3 2 89 16 73 33 33
11-07-19 3040 5 4 5 4 8 5 4 6 5 7 4 6 4 4 6 6 2 4 89 16 73 34 34
18-07-19 3040 5 6 5 4 5 5 4 7 8 5 6 5 4 4 6 6 3 3 91 16 75 31 33
25-07-19 3040 4 5 6 4 5 7 3 5 5 7 5 4 5 6 2 6 2 2 83 16 67 39  
01-08-19 3040 6 4 4 4 5 6 3 5 6 6 5 4 4 8 4 5 5 3 87 15 72 35 31
08-08-19 3040 6 4 5 3 5 6 3 7 7 6 6 4 4 5 3 6 4 4 88 15 73 33 34
15-08-19 3040 4 6 4 5 4 7 3 4 8 6 5 5 4 5 5 5 6 3 89 15 74 33 33
05-09-19 3040 5 5 4 4 5 6 3 7 6 7 5 5 5 5 4 4 3 4 87 15 72 34  
03-10-19 3040 5 6 5 3 5 6 4 5 7 6 5 6 5 4 4 6 4 4 90 15 75 31  
10-10-19 3040 6 5 5 4 6 7 6 5 6 7 6 6 4 4 4 3 4   88 15 73 28  
07-05-20 3040 5 5 6 4 5 7 6 6 6 6 5 5 4 5 4 5 6 4 94 15 79 28 35
14-05-20 3040 6 4 8 4 7 7 6 5 6 8 6 4 5 4 5 5 5 5 100 15 85 22 35
21-05-20 3040 7 8 5 4 8 6 5 5 6 6 5 6 6 5 3 9 6 4 104 15 89 22 39
04-06-20 3040 6 6 6 4 5 7 4 5 8 8 5 5 7 5 4 7 4 4 100 16 84 22 37
11-06-20 3040 5 4 5 4 5 6 4 5 8 7 5 5 4 7 5 4 4 3 90 16 74 32 35
18-06-20 3040 5 5 4 4 5 6 4 7 7 6 5 4 7 4 4 6 4 4 91 16 75 31 30
25-06-20 3040 4 6 5 3 7 6 5 6 7 10 6 5 5 4 5 5 4 4 97 16 81 27  
02-07-20 3040 5 5 5 4 4 6 5 5 4 7 7 6 5 6 3 4 4 3 88 16 72 34 33
09-07-20 3040 6 4 5 6 7 6 4 4 6 6 5 6 7 4 3 4 5 4 92 16 76 31 31
16-07-20 3040 3 5 7 3 5 7 3 6 7 6 4 7 5 8 3 7 4 4 94 16 78 29 34
23-07-20 3040 4 6 4 3 4 6 4 5 6 6 5 4 6 5 2 4 5 4 83 16 67 39 30
30-07-20 3040 5 5 5 4 6 6 4 7 6 7 7 4 5 5 4 7 3 3 93 15 78 28  
06-08-20 3040 6 5 4 5 6 9 4 5 8 5 4 6 5 4 3 7 3 4 93 15 78 29 33
13-08-20 3040 6 7 5 4 5 7 3 4 5 7 5 5 4 5 3 6 3 3 87 15 72 34 31
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,3 5,4 5,1 3,9 5,4 6,7 4,2 5,2 6,5 6,6 5,1 5,1 5,2 5,2 3,9 5,7 3,8 3,7 92,1 17,0 75,1 31,6 33,1
Tilbage til medlemslisten