Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 2880 Claus Mogensen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 0                        
  2017     Antal registrerede runder: 0                        
  2018     Antal registrerede runder: 10               86,4 9,7 76,7 30,1 31,7
  2019     Antal registrerede runder: 12               87,7 10,1 77,6 29,6 31,9
  2020     Antal registrerede runder: 10               85,6 10,5 75,1 32,1 29,3
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           86,6 10,1 76,5 30,5
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,0 5,0 4,8 4,1 5,2 6,0 4,0 4,7 6,3 6,0 5,0 4,8 5,1 4,8 3,7 5,1 3,6 3,6 86,6 10,1 76,5 30,5
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,0 1,0 0,8 1,1 1,2 1,0 1,0 0,7 1,3 1,0 1,0 0,8 1,1 0,8 0,7 1,1 0,6 0,6 16,6
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,8 Par 4: 4,9 Par 5: 6,1
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  2880 Claus Mogensen          
03-05-18 2880 7 5 8 5 5 8 4 6 7 5 5 5 4 5 3 6 3 6 97 9 88 20 32
17-05-18 2880 5 5 6 3 5 5 3 4 5 7 5 6 10 4 3 4 4 3 87 9 78 31 33
07-06-18 2880 5 4 6 3 5 6 3 4 6 5 4 4 4 5 5 4 5 3 81 9 72 34 30
28-06-18 2880 6 5 4 4 5 6 4 4 6 5 4 6 4 4 4 5 3 3 82 10 72 34  
05-07-18 2880 4 4 4 4 5 7 4 4 7 7 4 5 4 4 3 5 3 4 82 10 72 34 32
02-08-18 2880 4 5 5 4 4 5 4 4 6 6 5 5 5 5 5 5 4 3 84 10 74 32 27
09-08-18 2880 6 6 6 4 4 5 3 4 7 4 5 6 6 9 4 6 3 3 91 10 81 27 35
16-08-18 2880 6 5 4 4 4 6 4 6 6 7 4 4 6 3 4 6 3 4 86 10 76 30 33
06-09-18 2880 4 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 4 4 3 4 6 4 3 87 10 77 30  
25-10-18 2880 4 4 5 3 5 6 4 5 8 7 6 4 6 4 3 7 3 3 87 10 77 29  
28-03-19 2880 6 4 5 4 5 6 3 4 6 7 5 4 7 5 3 4 4 4 86 10 76 30  
02-05-19 2880 5 5 5 4 6 9 7 6 7 6 5 4 5 4 3 6 5 4 96 10 86 23 37
16-05-19 2880 4 6 4 4 6 5 4 4 5 8 4 5 5 6 4 5 4 4 87 10 77 29 32
06-06-19 2880 4 5 5 3 5 6 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 78 10 68 38 32
13-06-19 2880 4 7 6 3 8 5 5 7 6 6 6 5 4 5 3 5 3 4 92 10 82 27 36
27-06-19 2880 5 5 4 5 5 6 4 4 9 6 3 5 5 6 3 6 4 5 90 10 80 27  
04-07-19 2880 5 5 5 5 4 6 4 6 10 6 7 5 7 5 5 6 3 3 97 10 87 21 32
11-07-19 2880 5 5 4 3 5 6 6 5 5 6 5 8 4 5 3 5 5 3 88 10 78 31 31
18-07-19 2880 6 5 4 4 5 5 4 5 4 3 6 5 4 6 3 5 3 3 80 10 70 36 25
15-08-19 2880 6 5 3 4 4 5 4 4 7 8 5 4 8 3 4 5 4 3 86 10 76 31 30
03-10-19 2880 4 5 4 3 5 6 4 5 5 6 5 4 3 5 3 5 5 3 80 11 69 37  
10-10-19 2880 5 6 5 6 6 7 5 5 5 6 5 5 4 6 4 4 3 5 92 10 82 25  
07-05-20 2880 5 6 5 3 4 6 3 4 10 7 5 4 7 4 4 5 3 3 88 10 78 30 34
11-06-20 2880 5 5 5 4 5 6 5 4 6 5 4 5 4 4 4 4 4 3 82 10 72 34 26
18-06-20 2880 5 5 5 3 5 7 3 5 9 5 4 4 4 4 4 4 4 3 83 10 73 34 30
25-06-20 2880 5 4 3 5 7 5 4 5 6 5 5 4 6 6 3 4 4 4 85 11 74 33  
02-07-20 2880 5 5 5 5 6 6 3 5 6 6 5 4 5 5 4 4 4 3 86 11 75 31 35
16-07-20 2880 5 5 4 3 4 6 3 5 6 7 6 4 4 5 5 6 2 5 85 11 74 32 30
23-07-20 2880 5 5 5 4 6 7 6 4 5 7 5 8 7 3 3 4 5 3 92 11 81 28 26
30-07-20 2880 8 6 5 4 6 8 4 5 7 4 6 5 4 4 4 6 3 4 93 11 82 25  
06-08-20 2880 4 4 4 4 5 4 3 4 5 7 4 4 3 4 2 4 3 5 73 11 62 44 22
13-08-20 2880 4 5 3 7 5 4 4 4 6 6 7 5 6 8 4 6 3 2 89 9 80 30 31
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,0 5,0 4,8 4,1 5,2 6,0 4,0 4,7 6,3 6,0 5,0 4,8 5,1 4,8 3,7 5,1 3,6 3,6 86,6 10,1 76,5 30,5 30,9
Tilbage til medlemslisten