Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 2874 Brian Juul Nielsen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 9               100,3 25,3 75,0 32,1 36,0
  2017     Antal registrerede runder: 14               105,6 21,5 84,1 28,6 34,7
  2018     Antal registrerede runder: 8               97,8 20,5 77,3 29,5 31,8
  2019     Antal registrerede runder: 14               100,7 21,6 79,1 29,2 33,3
  2020     Antal registrerede runder: 10               96,8 21,4 75,4 31,8 33,0
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           100,8 22,0 78,8 30,1
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,9 6,1 5,4 5,8 5,9 7,0 4,0 5,8 6,6 6,8 5,6 5,3 5,7 5,7 4,9 5,9 4,2 4,1 100,8 22,0 78,8 30,1
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,9 2,1 1,4 2,8 1,9 2,0 1,0 1,8 1,6 1,8 1,6 1,3 1,7 1,7 1,9 1,9 1,2 1,1 30,8
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,6 Par 4: 5,7 Par 5: 6,8
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  2874 Brian Juul Nielsen          
16-06-16 2874 7 7 5 5 9 6 5 5 7 6 5 5 5 6 4 7 3 4 101 26 75 33 42
23-06-16 2874 6 7 5 5 7 7 4 6 8 6 5 5 10 4 3 6 5 3 102 26 76 32 35
07-07-16 2874 7 7 7 4 8 7 3 5 6 6 6 8 7 5 5 6 4 3 104 26 78 30 37
14-07-16 2874 6 5 6 5 6 6 4 4 8 6 5 5 5 5 4 6 5 4 95 25 70 36 32
21-07-16 2874 6 6 6 5 6 7 4 5 8 7 5 5 5 5 4 5 5 3 97 25 72 34 35
28-07-16 2874 4 6 7 5 8 7 4 5 7 6 6 5 5 6 6 5 3 5 100 25 75 32  
18-08-16 2874 6 6 6 4 4 6 4 6 6 8 6 4 6 9 4 5 3 6 99 25 74 34 35
25-08-16 2874 7 5 6 4 6 8 4 6 8 6 5 6 5 7 5 6 5 5 104 25 79 27  
01-09-16 2874 5 6 6 4 8 7 4 5 8 8 5 6 6 5 4 6 4 4 101 25 76 31  
16-03-17 2874 8 7 5 5 7 7 4 5 6 7 6 7 6 4 4 6 4 5 103 23 80 27  
23-03-17 2874 5 7 6 6 6 8 4 6 7 7 6 5 5 5 5 5 3 4 100 23 77 29  
06-04-17 2874 7 6 5 4 6 7 4 5 6 6 5 5 8 4 6 5 4 4 97 23 74 32  
13-04-17 2874 5 6 6 5 7 6 4 6 6 7 6 5 6 5 4 5 4 5 98 22 76 30  
20-04-17 2874 7 5 6 76 5 6 4 6 8 7 7 6 6 5 4 7 6 3 174 22 152 24  
27-04-17 2874 5 8 5 6 6 7 3 7 5 7 7 6 8 6 4 6 3 6 105 22 83 24  
18-05-17 2874 5 7 7 5 4 8 4 4 6 7 5 5 5 9 8 7 5 5 106 22 84 26 35
15-06-17 2874 7 7 5 5 5 6 4 5 7 5 4 4 5 5 3 6 3 5 91 22 69 37 36
22-06-17 2874 6 5 5 4 6 7 3 8 5 7 6 4 5 5 4 5 7 5 97 22 75 33 38
13-07-17 2874 6 7 5 5 4 8 4 4 8 6 4 7 6 4 4 5 5 4 96 20 76 30 29
20-07-17 2874 6 6 5 5 5 7 3 7 5 5 7 5 7 8 18 6 3 5 113 20 93 26 31
10-08-17 2874 5 6 5 4 6 8 6 5 8 7 5 6 6 5 8 8 4 3 105 20 85 23 37
24-08-17 2874 6 5 4 4 8 7 4 6 8 8 8 6 5 5 4 6 4 4 102 20 82 26 37
31-08-17 2874 5 7 4 5 7 7 2 6 6 5 6 4 5 5 5 6 3 4 92 20 72 34  
12-04-18 2874 7 7 5 4 7 6 4 7 7 6 5 4 6 6 4 6 5 5 101 20 81 25  
19-04-18 2874 4 6 6 4 6 9 6 5 7 7 5 5 5 7 4 6 5 3 100 20 80 26  
17-05-18 2874 4 6 6 4 5 6 4 7 8 7 5 5 5 7 8 5 6 4 102 20 82 26 29
21-06-18 2874 6 7 4 4 6 7 4 4 7 7 6 5 4 6 5 5 3 4 94 20 74 32 34
28-06-18 2874 6 5 4 4 7 6 5 6 7 8 8 5 5 6 4 6 4 4 100 21 79 28  
05-07-18 2874 6 6 6 4 7 6 3 5 7 7 5 5 4 8 4 5 5 5 98 21 77 30 32
09-08-18 2874 5 6 4 3 6 6 4 5 6 8 6 5 6 4 4 6 4 5 93 21 72 34 33
16-08-18 2874 6 5 5 3 5 8 3 4 6 7 9 6 5 4 4 5 3 6 94 21 73 35 31
28-03-19 2874 6 6 5 5 5 8 4 5 7 6 5 4 6 4 4 7 3 5 95 21 74 32  
11-04-19 2874 5 5 6 3 5 7 4 6 8 6 6 5 4 6 4 6 6 3 95 21 74 32  
25-04-19 2874 5 4 6 4 6 7 4 7 5 8 7 5 5 7 3 8 2 5 98 21 77 29  
16-05-19 2874 5 5 6 7 10 7 3 7 6 6 6 7 7 8 3 5 6 4 108 22 86 25 39
06-06-19 2874 5 5 6 6 4 5 4 6 7 8 4 5 7 5 4 6 5 5 97 22 75 31 34
13-06-19 2874 8 6 5 4 6 7 4 10 5 8 7 5 7 5 3 5 4 4 103 22 81 29 27
20-06-19 2874 5 8 6 6 6 7 3 6 6 7 5 4 5 6 7 7 4 4 102 22 80 28 35
27-06-19 2874 6 5 5 5 7 7 3 7 10 8 4 5 8 5 5 5 2 3 100 22 78 29  
04-07-19 2874 6 5 5 4 5 8 4 6 7 10 5 7 6 5 5 6 4 3 101 22 79 29 32
01-08-19 2874 6 6 5 5 5 7 5 4 6 7 4 4 4 5 4 4 7 2 90 22 68 39 28
08-08-19 2874 5 8 5 5 7 8 4 7 6 10 5 6 6 6 7 6 5 4 110 21 89 21 38
15-08-19 2874 6 7 5 4 5 10 3 5 5 7 6 6 4 7 5 9 4 4 102 21 81 27 33
05-09-19 2874 7 6 5 4 6 7 3 14 8 7 11 6 5 6 4 6 3 4 112 22 90 27  
03-10-19 2874 7 6 6 5 7 6 2 6 5 6 5 7 6 5 6 7 2 3 97 22 75 31  
07-05-20 2874 5 5 5 4 5 9 4 6 7 7 5 6 8 5 4 6 5 5 101 22 79 27 32
14-05-20 2874 7 6 6 4 5 7 4 5 5 6 5 5 6 5 4 6 4 4 94 22 72 34 32
21-05-20 2874 6 10 6 5 4 7 5 6 7 6 6 4 5 5 8 6 6 3 105 22 83 28 34
04-06-20 2874 5 6 6 5 4 7 5 5 4 8 5 6 4 9 4 6 5 4 98 22 76 32 35
11-06-20 2874 6 5 5 4 5 7 4 5 6 6 6 6 5 5 4 6 7 4 96 22 74 33 30
18-06-20 2874 6 6 7 4 7 5 5 5 6 5 4 4 6 7 8 6 3 4 98 22 76 32 32
02-07-20 2874 5 4 4 4 6 6 5 6 7 5 5 4 5 5 5 5 3 2 86 22 64 42 29
30-07-20 2874 8 5 6 4 5 7 4 5 5 8 5 4 6 5 3 5 5 3 93 20 73 34  
06-08-20 2874 7 7 6 4 3 6 6 6 7 5 4 5 5 5 5 7 4 5 97 20 77 29 36
13-08-20 2874 8 5 5 5 6 8 5 6 6 7 5 7 5 5 4 6 4 3 100 20 80 27 37
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,9 6,1 5,4 5,8 5,9 7,0 4,0 5,8 6,6 6,8 5,6 5,3 5,7 5,7 4,9 5,9 4,2 4,1 100,8 22,0 78,8 30,1 33,7
Tilbage til medlemslisten