Slagstatistik Club 28 fra 2013 og fremad.
Spiller: 2818 Michael Pedersen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  2014         Antal registrerede runder: 17               98,6 26,7 71,9 33,6 34,0
  2015         Antal registrerede runder: 22               89,4 17,1 72,3 33,1 31,8
  2016         Antal registrerede runder: 11               90,2 14,9 75,3 30,1 33,8
GENNEMSNIT indtil juni 2016 - (Par 69)                           92,7 19,9 72,8 32,6
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
  Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,5 5,7 5,3 4,0 5,6 6,2 3,9 5,1 6,5 6,4 5,1 5,1 5,6 5,5 4,3 5,5 3,6 3,9 92,7 19,9 72,8 32,6
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,5 1,7 1,3 1,0 1,6 2,2 0,9 1,1 1,5 1,4 1,1 1,1 1,6 1,5 1,3 1,5 0,6 0,9 23,7
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,0 Par 4: 5,5 Par 5: 6,5
Spiller: 2818 Michael Pedersen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 10               87,0 14,0 73,0 33,7 31,3
  2017     Antal registrerede runder: 20               85,5 12,3 73,3 33,3 34,4
  2018     Antal registrerede runder: 17               86,1 10,9 75,2 31,5 31,1
  2019     Antal registrerede runder: 18               83,6 9,3 74,3 32,3 32,2
  2020     Antal registrerede runder: 12               83,3 9,4 73,9 32,8 29,6
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           85,1 11,1 74,0 32,6
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 4,9 5,0 4,9 3,8 5,0 5,9 3,7 4,8 5,8 5,8 4,6 4,7 5,0 5,0 3,8 5,2 3,6 3,6 85,1 11,1 74,0 32,6
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,8 1,2 0,6 0,6 15,1
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,7 Par 4: 4,9 Par 5: 5,8
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  2818 Michael Pedersen          
23-06-16 2818 7 4 5 4 8 5 4 5 6 6 6 5 8 7 3 5 4 3 95 14 81 27 29
30-06-16 2818 5 6 6 4 4 5 5 6 5 4 8 4 6 5 3 8 5 3 92 15 77 31  
07-07-16 2818 7 5 5 3 4 5 3 4 6 8 5 5 5 5 4 5 3 4 86 15 71 35 34
14-07-16 2818 8 4 5 4 4 6 5 4 5 7 4 5 4 6 4 7 5 3 90 15 75 32 32
28-07-16 2818 4 4 5 4 6 7 3 3 4 8 4 6 4 4 4 4 4 4 82 15 67 39  
04-08-16 2818 5 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 5 5 4 4 4 3 6 82 14 68 39 30
11-08-16 2818 5 5 5 4 5 6 5 4 6 5 4 5 6 6 3 5 4 4 87 13 74 32 30
18-08-16 2818 5 4 5 5 6 8 3 5 6 6 4 4 6 4 3 4 3 4 85 13 72 34 33
25-08-16 2818 3 5 4 3 6 8 5 5 6 5 6 3 4 4 4 5 4 4 84 13 71 35  
01-09-16 2818 5 5 4 3 7 6 3 5 5 5 5 5 8 5 4 4 3 5 87 13 74 33  
16-03-17 2818 6 5 5 5 6 6 4 6 5 4 5 4 5 5 3 5 3 4 86 13 73 33  
23-03-17 2818 5 6 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 7 4 5 4 4 83 13 70 36  
30-03-17 2818 5 5 5 3 6 7 4 4 5 7 4 5 4 4 3 5 3 5 84 13 71 35  
06-04-17 2818 7 5 5 4 4 7 3 6 6 6 6 5 4 5 3 4 4 5 89 13 76 30  
20-04-17 2818 5 7 6 5 5 6 3 7 6 6 5 5 7 3 4 5 5 4 94 13 81 25  
27-04-17 2818 4 6 5 3 6 7 3 3 8 6 3 5 5 8 4 3 5 3 87 13 74 33  
04-05-17 2818 5 5 4 4 3 6 4 5 6 9 5 4 4 5 4 5 4 4 86 13 73 34 32
11-05-17 2818 7 6 4 3 5 6 4 5 5 7 4 3 7 5 6 4 5 3 89 13 76 30 27
18-05-17 2818 6 4 5 4 5 5 4 4 6 6 7 4 6 8 4 6 4 3 91 13 78 29 34
25-05-17 2818 4 5 6 4 4 4 3 4 7 7 5 4 8 5 4 5 3 4 86 14 72 35  
08-06-17 2818 6 4 3 5 6 4 3 6 5 6 4 5 6 4 3 4 2 2 78 14 64 42 29
15-06-17 2818 6 5 6 4 7 6 4 6 6 5 4 6 4 5 4 4 3 5 90 12 78 29 35
22-06-17 2818 4 5 4 3 4 5 3 4 6 7 4 5 5 5 4 5 3 4 80 12 68 38 31
29-06-17 2818 5 7 5 5 5 5 3 4 5 7 6 4 4 4 3 8 3 3 86 12 74 33  
06-07-17 2818 5 5 5 4 5 5 5 4 5 6 6 4 4 4 4 6 3 4 84 11 73 33 32
13-07-17 2818 5 4 5 3 5 4 6 6 6 5 5 6 3 4 3 4 4 4 82 11 71 36 28
20-07-17 2818 5 6 4 4 5 4 3 4 5 5 5 7 5 4 3 5 3 3 80 11 69 38 32
10-08-17 2818 4 4 4 7 4 6 2 5 5 5 3 5 5 4 4 6 3 3 79 11 68 40 66
24-08-17 2818 5 5 5 4 5 5 3 4 6 7 5 6 4 4 3 5 4 3 83 10 73 33 32
31-08-17 2818 5 5 6 3 6 6 4 5 6 6 5 7 6 5 5 4 5 4 93 10 83 24  
12-04-18 2818 4 5 5 4 6 5 4 4 5 6 4 4 5 7 4 5 3 3 83 10 73 33  
19-04-18 2818 5 4 4 4 4 6 4 4 5 4 5 4 3 5 3 7 5 4 80 10 70 36  
03-05-18 2818 4 4 7 4 6 8 3 4 5 6 5 5 4 6 4 4 3 4 86 10 76 30 29
17-05-18 2818 5 6 8 4 5 5 4 5 8 8 4 4 4 4 4 4 3 3 88 10 78 29 31
07-06-18 2818 6 4 5 5 7 5 4 4 4 6 4 5 4 5 4 4 4 3 83 11 72 35 32
28-06-18 2818 5 4 6 4 5 5 3 6 8 4 4 7 4 5 3 5 3 3 84 11 73 34  
05-07-18 2818 6 4 4 4 5 7 4 5 7 5 5 4 4 7 7 6 2 3 89 11 78 30 31
12-07-18 2818 4 6 9 3 6 7 4 5 6 6 5 6 8 4 3 6 4 5 97 11 86 23 30
14-07-18 2818 4 4 4 5 6 8 4 5 7 9 4 5 6 7 7 5 3 3 96 11 85 24 29
26-07-18 2818 5 5 5 3 4 6 4 6 5 4 5 4 5 6 4 5 5 4 85 11 74 32  
02-08-18 2818 5 5 5 4 5 6 5 4 5 6 4 3 8 4 3 5 3 5 85 11 74 33 29
09-08-18 2818 5 5 5 4 4 7 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 81 11 70 36 34
16-08-18 2818 4 6 5 4 4 7 4 6 7 8 5 4 7 5 4 8 3 3 94 11 83 24 35
23-08-18 2818 4 5 4 4 4 5 5 6 7 5 5 4 5 5 4 7 3 3 85 12 73 33 31
06-09-18 2818 4 5 4 5 5 6 5 5 6 4 5 4 4 5 3 3 3 4 80 12 68 38  
18-10-18 2818 4 5 6 3 5 6 3 3 5 5 4 4 5 5 5 7 4 3 82 11 71 35  
25-10-18 2818 6 4 4 4 4 7 3 5 7 5 4 5 4 6 3 7 4 4 86 11 75 31  
28-03-19 2818 6 4 5 3 5 5 4 5 5 6 4 6 4 4 4 5 3 3 81 11 70 36  
11-04-19 2818 4 5 4 4 4 6 3 5 7 7 4 5 5 5 3 5 4 4 84 10 74 32  
25-04-19 2818 4 4 4 4 4 5 3 4 6 8 5 4 7 6 3 6 4 3 84 10 74 32  
02-05-19 2818 6 5 6 4 7 5 3 4 5 5 5 8 4 6 5 5 4 6 93 9 84 26 37
09-05-19 2818 5 5 4 3 5 6 3 5 6 5 4 4 4 3 5 4 4 4 79 9 70 36 33
16-05-19 2818 4 7 5 3 5 6 3 5 6 5 4 4 5 3 4 6 4 2 81 9 72 34 34
13-06-19 2818 3 8 4 3 5 7 5 6 7 4 4 4 4 4 3 4 6 4 85 9 76 32 34
20-06-19 2818 8 5 4 4 4 5 4 6 5 6 4 5 6 6 4 8 3 4 91 9 82 26 33
27-06-19 2818 3 4 4 6 6 6 4 5 7 5 6 4 5 5 5 5 3 2 85 9 76 31  
04-07-19 2818 5 5 5 3 5 6 3 4 5 5 4 4 5 4 3 6 4 4 80 9 71 35 31
11-07-19 2818 4 5 6 3 4 6 4 5 5 6 3 4 4 4 5 6 3 4 81 9 72 34 26
18-07-19 2818 6 4 4 5 5 5 4 6 7 5 4 4 4 6 3 5 3 4 84 9 75 31 40
25-07-19 2818 5 5 4 4 5 5 4 4 5 7 5 4 5 5 4 6 3 3 83 9 74 32  
08-08-19 2818 6 4 7 3 5 6 3 4 6 6 4 5 3 4 3 7 4 3 83 10 73 33 31
15-08-19 2818 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 6 4 3 6 4 4 80 10 70 36 23
05-09-19 2818 5 5 4 3 5 5 4 6 6 7 4 4 4 5 4 4 3 4 82 9 73 33  
03-10-19 2818 7 5 4 3 7 5 3 5 8 5 3 6 5 6 3 5 3 3 86 9 77 30  
17-10-19 2818 4 5 4 4 4 7 5 6 5 5 5 6 5 5 3 3 3 4 83 9 74 32  
07-05-20 2818 4 7 5 3 4 6 3 6 6 6 5 4 10 5 3 4 4 2 87 10 77 32 29
14-05-20 2818 5 5 4 4 4 7 3 5 5 6 5 7 7 7 6 6 3 5 94 10 84 24 29
21-05-20 2818 3 5 5 3 6 7 3 5 6 5 5 4 5 4 4 4 5 3 82 10 72 34 30
04-06-20 2818 5 6 4 5 6 7 4 7 4 7 5 4 4 5 3 4 3 3 86 10 76 31 33
11-06-20 2818 6 4 5 4 4 5 4 4 6 5 6 5 4 6 3 5 4 3 83 10 73 33 30
25-06-20 2818 5 6 5 3 5 6 3 5 6 4 5 5 4 6 3 7 4 3 85 10 75 31  
02-07-20 2818 4 4 4 2 5 6 4 5 6 5 4 4 7 4 3 5 3 3 78 10 68 38 27
16-07-20 2818 4 6 5 3 4 6 5 5 6 5 5 4 4 4 3 5 4 3 81 8 73 33 30
23-07-20 2818 4 5 4 3 5 5 3 4 6 7 5 5 4 5 6 4 3 4 82 8 74 33 31
30-07-20 2818 5 4 7 3 5 9 2 4 6 5 5 3 5 5 3 5 4 3 83 9 74 33  
06-08-20 2818 4 5 4 4 4 8 4 4 6 5 4 4 4 4 4 5 6 3 82 9 73 34 27
13-08-20 2818 4 5 4 3 4 5 3 5 6 5 4 5 6 4 3 5 3 3 77 9 68 38 30
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 4,9 5,0 4,9 3,8 5,0 5,9 3,7 4,8 5,8 5,8 4,6 4,7 5,0 5,0 3,8 5,2 3,6 3,6 85,1 11,1 74,0 32,6 31,8
Tilbage til medlemslisten