Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 2135 René Jørgensen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 7               91,1 17,0 74,1 28,3  
  2008         Antal registrerede runder: 9               94,3 17,9 76,4 30,3
  2009         Antal registrerede runder: 20               97,1 20,1 77,0 30,2 32,1
  2010         Antal registrerede runder: 24               93,5 18,5 75,0 31,1 32,2
  2011         Antal registrerede runder: 21               91,3 16,3 75,1 31,1 32,5
  2012         Antal registrerede runder: 22               89,1 15,9 73,3 32,0 31,7
  2013         Antal registrerede runder: 17               88,4 14,8 73,6 31,8 31,9
  2014         Antal registrerede runder: 21               89,0 15,2 73,8 31,8 30,8
  2015         Antal registrerede runder: 21               87,8 15,0 72,8 32,6 31,5
  2016         Antal registrerede runder: 7               84,2 9,3 74,8 31,2 29,5
ALLE TIDERS GENNEMSNIT (excl. Mix-baner)                       90,8 16,3 74,5 31,4
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,4 5,6 5,2 4,1 5,3 5,9 3,8 5,2 6,2 6,4 5,2 4,8 5,4 5,1 3,9 5,8 3,8 3,8 91,0 16,4 74,6 31,4
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,4 1,6 1,2 1,1 1,3 1,9 0,8 1,2 1,2 1,4 1,2 0,8 1,4 1,1 0,9 1,8 0,8 0,8 22,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,9 Par 4: 5,4 Par 5: 6,3
Spiller: 2135 René Jørgensen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 9               86,7 14,7 72,0 34,1 30,6
  2017     Antal registrerede runder: 14               90,3 14,2 76,1 30,7 29,6
  2018     Antal registrerede runder: 11               93,3 14,5 78,8 28,1 34,1
  2019     Antal registrerede runder: 16               95,1 15,5 79,6 30,9 33,1
  2020     Antal registrerede runder: 12               89,3 15,3 74,0 32,3 32,3
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           91,4 14,9 76,5 31,1
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 6,2 5,5 5,1 4,0 5,3 6,3 3,8 5,2 5,9 6,1 4,9 4,8 5,5 5,1 4,3 5,7 3,7 3,7 91,4 14,9 76,5 31,1
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   2,2 1,5 1,1 1,0 1,3 1,3 0,8 1,2 0,9 1,1 0,9 0,8 1,5 1,1 1,3 1,7 0,7 0,7 21,4
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,9 Par 4: 5,3 Par 5: 6,1
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  2135 René Jørgensen          
16-06-16 2135 6 5 4 4 5 7 4 6 6 4 5 4 5 5 5 7 4 4 90 15 75 31 30
23-06-16 2135 5 6 4 5 6 6 3 4 5 5 5 6 5 6 5 5 4 4 89 15 74 32 34
30-06-16 2135 4 5 4 4 6 5 4 5 6 6 5 4 7 5 4 8 4 2 88 15 73 34  
14-07-16 2135 5 5 5 3 7 7 4 4 6 6 4 6 5 5 3 6 4 3 88 15 73 33 27
21-07-16 2135 5 6 4 4 6 6 3 5 5 6 5 5 5 5 3 7 3 4 87 15 72 34 32
04-08-16 2135 5 5 5 3 4 5 3 4 5 8 4 6 5 4 6 5 3 2 82 15 67 39 29
11-08-16 2135 5 5 5 3 5 6 4 4 6 6 4 3 4 4 4 5 3 5 81 15 66 40 33
18-08-16 2135 4 5 5 3 5 6 3 4 7 7 4 5 4 6 3 5 4 5 85 13 72 34 29
01-09-16 2135 5 5 7 5 5 6 4 5 6 7 6 5 4 5 3 5 4 3 90 14 76 30  
16-03-17 2135 5 7 6 4 5 7 5 5 4 7 5 4 4 6 4 5 4 3 90 14 76 30  
23-03-17 2135 6 6 5 5 6 6 4 5 5 7 4 5 7 5 5 5 4 4 94 14 80 26  
30-03-17 2135 4 5 5 4 4 9 3 4 6 6 5 5 5 5 6 6 6 4 98 14 84 30  
06-04-17 2135 5 5 4 4 6 7 5 4 5 8 5 7 6 4 4 6 5 3 93 14 79 27  
13-04-17 2135 5 6 5 3 7 6 4 7 5 6 5 5 6 5 6 7 5 5 98 14 84 22  
20-04-17 2135 7 7 6 3 6 6 3 4 5 6 5 4 5 7 6 5 3 4 92 15 77 29  
27-04-17 2135 6 6 6 2 5 7 4 8 7 6 7 4 4 6 3 6 3 3 93 15 78 29  
04-05-17 2135 5 5 4 5 5 6 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 81 15 66 40 31
11-05-17 2135 7 5 4 4 5 7 4 7 6 6 5 4 4 5 4 5 3 3 88 14 74 32 31
25-05-17 2135 5 7 6 4 5 6 4 5 6 6 5 4 4 4 3 5 5 4 88 14 74 32  
10-08-17 2135 4 5 4 4 5 6 4 4 6 7 4 4 3 6 4 6 4 5 85 14 71 35 28
17-08-17 2135 4 5 4 4 5 8 3 6 5 4 5 4 5 6 5 6 3 3 85 14 71 35 25
24-08-17 2135 6 6 4 5 8 6 3 6 5 7 5 5 5 7 4 5 3 3 93 14 79 28 33
31-08-17 2135 7 5 5 4 5 6 2 4 6 5 5 5 6 5 2 5 3 6 86 14 72 35  
12-04-18 2135 7 7 5 3 5 7 4 6 8 7 4 5 5 6 4 6 3 4 96 14 82 24  
19-04-18 2135 4 6 7 3 5 6 5 7 6 5 5 4 5 6 5 6 4 3 92 14 78 28  
03-05-18 2135 7 6 6 5 6 6 3 4 6 6 5 5 4 5 4 6 3 3 90 14 76 30 29
17-05-18 2135 5 5 5 2 5 7 6 7 7 6 5 4 11 6 6 7 3 4 101 14 87 24 38
07-06-18 2135 5 7 7 3 4 5 3 5 5 7 3 5 4 5 4 4 3 3 82 14 68 38 31
21-06-18 2135 5 6 6 4 6 7 5 6 6 7 6 6 7 5 6 7 5 4 104 14 90 16 32
28-06-18 2135 5 4 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 4 4 4 5 92 15 77 29  
05-07-18 2135 5 5 5 4 4 6 3 5 7 5 4 5 5 4 7 5 3 3 85 15 70 37 35
09-08-18 2135 5 6 5 6 8 5 4 5 6 4 5 5 5 7 3 5 5 5 94 15 79 29 36
16-08-18 2135 5 7 6 7 6 8 4 5 7 6 6 6 5 5 3 7 3 3 99 15 84 24 38
06-09-18 2135 5 5 4 4 6 6 5 5 6 7 7 4 5 5 3 6 4 4 91 15 76 30  
28-03-19 2135 5 4 7 3 5 7 4 5 8 6 5 4 5 4 6 5 3 5 91 15 76 30  
11-04-19 2135 6 6 5 4 7 8 4 5 5 5 7 5 7 5 3 7 6 4 99 15 84 23  
18-04-19 2135 69 5 5 4 5 7 4 6 7 6 4 7 7 4 3 4 4 4 155 15 140 28  
25-04-19 2135 4 5 4 2 6 6 4 6 6 6 4 4 7 5 6 7 4 3 89 15 74 32  
02-05-19 2135 5 6 6 3 5 8 4 7 8 7 5 6 5 6 4 7 3 5 100 16 84 22 38
09-05-19 2135 5 5 6 4 5 6 4 5 7 5 4 6 6 6 5 6 4 4 93 16 77 29 33
16-05-19 2135 6 5 5 4 5 6 3 6 5 6 5 5 11 6 4 4 4 3 93 16 77 33 33
13-06-19 2135 4 6 5 4 4 5 3 6 6 5 5 4 6 5 3 6 3 4 84 16 68 38 30
20-06-19 2135 5 5 7 4 6 7 3 5 6 5 6 6 5 5 4 5 4 4 92 15 77 29 37
27-06-19 2135 6 5 6 4 4 6 4 5 6 9 5 4 6 4 3 6 3 4 90 15 75 32  
04-07-19 2135 4 6 4 4 5 6 3 4 8 7 4 4 5 5 3 7 3 4 86 16 70 36 32
11-07-19 2135 6 5 5 4 5 6 3 6 6 6 4 3 7 3 4 4 4 4 85 16 69 37 30
01-08-19 2135 5 5 5 4 6 5 3 5 9 6 5 5 5 6 8 6 3 3 94 15 79 30 35
08-08-19 2135 6 5 5 3 5 5 4 4 5 8 5 6 6 4 5 6 3 3 88 16 72 34 27
15-08-19 2135 6 5 5 4 8 3 5 5 8 6 4 4 6 4 5 5 4 3 90 16 74 33 36
05-09-19 2135 5 7 4 4 5 7 3 8 7 6 5 4 5 5 3 7 4 4 93 15 78 29  
07-05-20 2135 6 4 4 4 4 8 4 5 5 7 6 6 8 4 5 7 4 3 94 15 79 28 31
14-05-20 2135 3 5 5 3 4 6 4 7 5 6 5 5 5 5 4 6 5 4 87 15 72 34 28
21-05-20 2135 4 7 5 5 4 8 5 5 5 6 5 4 5 5 4 6 4 3 90 15 75 31 31
04-06-20 2135 5 5 5 4 4 6 4 5 5 7 5 6 5 5 4 4 4 4 87 15 72 34 34
11-06-20 2135 5 7 5 4 4 7 3 4 5 6 4 4 4 5 4 7 4 3 85 15 70 36 35
18-06-20 2135 5 7 5 4 5 6 3 7 4 6 6 6 8 5 4 6 3 3 93 15 78 29 34
25-06-20 2135 4 5 6 6 6 5 3 4 5 5 6 6 7 6 5 5 3 3 90 15 75 32  
09-07-20 2135 5 5 4 4 5 7 4 5 5 8 5 4 4 6 4 7 4 4 90 15 75 31 33
23-07-20 2135 5 5 6 5 5 6 4 4 5 6 5 4 5 5 4 8 3 4 89 16 73 34 34
30-07-20 2135 7 5 5 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6 5 4 6 4 3 93 16 77 29  
06-08-20 2135 5 5 4 4 5 5 5 4 8 6 5 4 6 3 4 5 3 4 85 16 69 37 30
13-08-20 2135 5 7 5 3 5 7 3 5 5 6 5 4 5 5 6 5 3 5 89 16 73 33 33
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 6,2 5,5 5,1 4,0 5,3 6,3 3,8 5,2 5,9 6,1 4,9 4,8 5,5 5,1 4,3 5,7 3,7 3,7 91,4 14,9 76,5 31,1 32,2
Tilbage til medlemslisten