Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 2093 Karsten Andersen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  2013         Antal registrerede runder: 17               97,3 19,9 77,4 29,5 33,7
  2014         Antal registrerede runder: 21               95,3 19,8 75,5 30,4 31,8
  2015         Antal registrerede runder: 17               95,0 19,4 75,6 30,5 31,2
  2016         Antal registrerede runder: 9               93,5 18,0 75,5 30,0 13,4
ALLE TIDERS GENNEMSNIT                                95,5 19,5 76,0 30,1
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,7 5,9 5,4 4,1 5,7 6,2 3,9 5,0 6,8 6,4 5,3 5,1 6,0 5,8 4,2 5,9 3,9 4,1 95,5 19,5 76,0 30,1
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,7 1,9 1,4 1,1 1,7 2,2 0,9 1,0 1,8 1,4 1,3 1,1 2,0 1,8 1,2 1,9 0,9 1,1 26,5
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,0 Par 4: 5,7 Par 5: 6,6
Spiller: 2093 Karsten Andersen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 11               90,1 17,2 72,9 34,5 29,7
  2017     Antal registrerede runder: 20               92,4 15,4 77,0 30,1 31,5
  2018     Antal registrerede runder: 14               96,3 16,3 80,0 28,1 34,0
  2019     Antal registrerede runder: 17               95,9 18,2 77,8 29,7 33,5
  2020     Antal registrerede runder: 12               94,8 16,8 78,0 29,5 34,0
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           94,0 16,7 77,3 30,2
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,5 5,5 5,0 4,2 5,4 6,6 3,9 5,2 6,4 6,6 5,1 5,1 5,8 5,8 4,1 6,2 3,7 3,9 94,0 16,7 77,3 30,2
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,5 1,5 1,0 1,2 1,4 1,6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,1 1,1 1,8 1,8 1,1 2,2 0,7 0,9 24,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,0 Par 4: 5,5 Par 5: 6,5
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  2093 Karsten Andersen          
16-06-16 2093 5 7 4 6 6 7 3 6 5 5 5 4 7 6 4 5 3 4 92 19 73 33 34
30-06-16 2093 5 7 5 5 5 7 4 5 7 9 4 5 4 5 3 7 3 4 94 19 75 32  
07-07-16 2093 5 5 4 3 6 5 4 5 11 8 5 6 5 4 3 6 3 5 93 19 74 35 26
14-07-16 2093 8 5 6 3 5 7 3 5 6 7 5 3 11 4 3 5 5 4 95 19 76 35 29
21-07-16 2093 5 4 4 3 3 6 4 5 6 5 5 6 5 4 4 5 4 4 82 19 63 43 29
28-07-16 2093 4 4 5 3 3 8 6 6 6 6 5 6 4 5 3 4 3 5 86 17 69 37  
04-08-16 2093 4 5 4 4 6 6 3 4 6 5 4 5 5 6 4 6 4 3 84 16 68 38 28
11-08-16 2093 5 5 5 3 4 8 3 4 7 4 4 9 8 6 3 5 3 3 89 15 74 35 32
18-08-16 2093 4 6 6 4 5 5 4 4 4 9 6 4 6 9 5 6 4 3 94 15 79 30 30
25-08-16 2093 4 5 4 3 4 5 6 4 7 6 5 5 6 6 3 5 4 3 85 16 69 37  
01-09-16 2093 4 6 5 5 6 7 5 5 7 7 6 6 8 4 3 5 4 4 97 15 82 25  
16-03-17 2093 6 5 4 5 6 6 4 4 5 6 5 4 6 4 2 5 4 4 85 15 70 36  
23-03-17 2093 7 6 4 5 6 7 4 5 6 6 4 4 5 6 3 7 4 3 92 15 77 29  
30-03-17 2093 4 6 4 4 5 7 3 5 7 5 4 4 7 5 3 6 4 5 88 15 73 33  
06-04-17 2093 5 4 4 4 7 6 4 5 5 6 4 7 7 5 6 6 4 3 92 15 77 29  
13-04-17 2093 5 5 6 5 6 6 4 5 8 8 5 5 6 4 4 4 3 4 93 15 78 28  
20-04-17 2093 4 6 5 4 5 8 5 4 5 6 6 4 5 4 3 6 3 5 88 15 73 33  
27-04-17 2093 5 5 7 6 7 7 3 6 10 6 6 6 5 5 4 8 4 4 104 15 89 21  
04-05-17 2093 6 5 5 5 6 4 3 4 7 6 4 5 6 7 3 7 3 4 90 15 75 31 30
11-05-17 2093 6 5 5 4 5 6 4 5 7 7 6 5 8 7 4 7 4 6 101 15 86 22 32
25-05-17 2093 5 6 5 4 5 6 2 6 7 4 5 8 4 5 6 8 4 4 94 16 78 30  
08-06-17 2093 7 5 5 3 6 7 4 4 6 6 5 4 5 5 2 6 4 3 87 16 71 35 34
15-06-17 2093 6 5 4 3 5 6 4 5 5 5 5 5 7 7 4 9 4 4 93 16 77 31 31
22-06-17 2093 5 5 5 5 6 7 5 4 6 4 7 6 7 7 4 6 4 5 98 16 82 24 33
29-06-17 2093 6 5 5 4 7 7 3 5 6 7 4 4 6 4 3 7 3 3 89 16 73 33  
06-07-17 2093 5 5 6 4 4 5 4 4 6 7 5 4 5 4 3 5 4 5 85 16 69 37 27
13-07-17 2093 6 6 4 4 6 5 5 6 5 8 6 4 5 5 4 5 3 4 91 16 75 31 37
20-07-17 2093 5 4 4 5 5 7 3 5 5 5 5 4 5 7 4 4 2 4 83 16 67 39 27
03-08-17 2093 5 5 5 4 4 6 3 6 7 9 5 6 6 5 3 6 5 3 93 15 78 29 34
10-08-17 2093 4 5 4 5 5 7 3 5 8 7 5 6 5 8 3 10 4 4 98 15 83 27 28
17-08-17 2093 7 5 5 4 5 10 4 4 8 7 4 5 10 8 4 5 3 5 103 15 88 24 33
12-04-18 2093 4 6 6 3 4 7 5 7 5 8 4 5 6 5 5 5 5 3 93 15 78 28  
03-05-18 2093 6 6 5 5 4 6 4 4 6 6 6 6 7 10 5 8 2 4 100 15 85 25 31
17-05-18 2093 6 6 6 4 5 7 4 4 5 7 5 5 6 5 4 9 2 5 95 15 80 28 33
07-06-18 2093 6 8 5 4 6 8 5 5 6 6 6 5 6 5 4 7 4 4 100 15 85 22 35
21-06-18 2093 5 5 6 5 6 6 4 5 8 9 5 5 7 5 4 7 5 3 100 16 84 23 36
05-07-18 2093 6 5 5 5 5 4 4 4 6 6 4 4 10 5 4 11 4 4 96 17 79 34 30
12-07-18 2093 5 6 6 4 6 6 4 5 6 7 5 7 6 5 3 10 3 3 97 17 80 29 35
14-07-18 2093 5 4 5 5 7 9 5 6 7 8 5 5 4 5 7 8 5 4 104 16 88 21 34
19-07-18 2093 7 5 5 3 5 5 3 5 6 7 4 5 5 4 6 9 4 5 93 17 76 32 35
26-07-18 2093 6 7 5 4 5 8 4 4 8 7 7 7 4 6 5 5 5 4 101 17 84 22  
02-08-18 2093 4 4 8 4 6 6 3 5 8 7 5 5 5 4 3 13 3 4 97 17 80 33 34
09-08-18 2093 5 5 4 3 5 7 3 7 5 7 6 5 5 5 5 6 4 5 92 17 75 31 34
23-08-18 2093 5 4 5 4 5 6 4 5 6 6 5 5 4 4 4 6 4 4 86 17 69 37 37
06-09-18 2093 5 7 5 4 6 5 4 5 8 6 6 5 7 6 3 6 3 3 94 17 77 29  
28-03-19 2093 5 4 5 5 7 8 6 5 8 7 6 5 5 5 4 6 3 3 97 18 79 27  
11-04-19 2093 7 5 5 5 5 8 5 5 8 8 5 5 4 7 4 6 4 4 100 18 82 24  
18-04-19 2093 5 5 4 4 4 7 5 6 5 5 5 7 5 6 6 7 4 5 95 18 77 29  
25-04-19 2093 5 5 4 4 6 5 5 7 7 7 4 5 5 6 6 7 3 3 94 18 76 30  
02-05-19 2093 6 6 5 5 6 8 5 4 6 6 5 6 6 5 5 6 3 3 96 18 78 28 33
09-05-19 2093 6 6 8 4 8 7 3 4 8 8 5 8 8 5 5 5 3 4 105 18 87 23 40
16-05-19 2093 7 6 6 8 6 8 3 7 8 8 5 8 5 10 6 6 4 3 114 19 95 17 40
06-06-19 2093 7 6 6 5 4 6 5 6 6 6 6 5 9 6 5 5 5 4 102 19 83 25 34
13-06-19 2093 5 6 7 3 6 7 6 5 7 8 6 5 4 9 4 5 3 4 100 19 81 27 34
20-06-19 2093 6 6 5 3 4 7 3 6 6 5 5 5 5 6 5 5 2 4 88 19 69 37 31
27-06-19 2093 5 4 4 3 5 7 4 7 5 7 5 4 6 5 4 5 4 4 88 19 69 37  
04-07-19 2093 8 5 7 7 6 5 3 5 6 7 4 5 8 6 6 5 3 4 100 18 82 27 37
11-07-19 2093 5 8 4 3 8 6 3 6 6 6 3 5 5 5 4 5 4 3 89 18 71 37 31
18-07-19 2093 7 5 6 4 4 6 3 5 5 6 3 4 4 6 5 9 4 4 90 18 72 36 30
25-07-19 2093 7 6 5 5 6 7 5 7 6 4 7 7 5 5 3 6 4 4 99 18 81 25  
01-08-19 2093 4 6 4 3 4 6 3 5 5 7 4 5 5 10 4 4 3 3 85 18 67 42 30
08-08-19 2093 5 6 5 4 5 7 3 5 6 6 5 3 4 7 3 8 3 4 89 16 73 34 29
14-05-20 2093 6 6 5 4 6 6 4 3 6 8 4 4 5 5 4 6 4 5 91 16 75 31 36
21-05-20 2093 7 6 6 4 6 8 3 7 7 8 5 5 6 10 2 4 3 4 101 16 85 24 36
04-06-20 2093 5 6 5 4 5 7 5 7 6 8 5 5 8 7 6 5 4 4 102 17 85 22 37
11-06-20 2093 6 7 5 6 5 6 4 5 5 7 7 7 10 7 5 7 4 3 106 17 89 20 34
18-06-20 2093 9 9 4 4 5 6 3 6 6 5 5 5 4 7 6 6 5 3 98 17 81 29 33
25-06-20 2093 5 7 4 5 6 8 3 5 6 6 5 5 5 5 4 5 6 5 95 17 78 29  
02-07-20 2093 4 5 5 4 5 6 3 5 5 8 6 4 5 5 3 7 3 4 87 17 70 36 35
09-07-20 2093 5 4 4 4 5 7 6 5 4 8 5 3 6 6 4 5 4 5 90 17 73 33 32
16-07-20 2093 6 5 6 4 4 7 3 8 6 5 5 5 5 4 4 5 2 6 90 17 73 34 33
23-07-20 2093 5 5 5 3 6 6 3 5 6 6 9 4 5 5 5 6 4 4 92 17 75 33 32
30-07-20 2093 6 5 5 4 5 7 4 5 5 6 4 4 4 5 4 5 4 3 85 17 68 38  
06-08-20 2093 8 5 5 5 8 7 4 6 9 6 6 5 5 6 5 4 3 3 100 16 84 25 32
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,5 5,5 5,0 4,2 5,4 6,6 3,9 5,2 6,4 6,6 5,1 5,1 5,8 5,8 4,1 6,2 3,7 3,9 94,0 16,7 77,3 30,2 32,7
Tilbage til medlemslisten