Slagstatistik Club 28 fra 2013 og fremad.
Spiller: 1218 Anders Hertel-Jørgensen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  2014         Antal registrerede runder: 18               85,7 9,8 75,9 30,4 32,4
  2015         Antal registrerede runder: 20               83,5 10,3 73,3 32,4 30,7
  2016         Antal registrerede runder: 11               82,3 10,4 71,9 33,2 33,0
GENNEMSNIT indtil juni 2016 - (Par 69)                           84,0 10,1 73,9 31,9
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,1 5,0 4,6 3,8 4,9 5,6 3,5 4,9 5,8 5,6 4,9 4,6 4,8 4,8 3,7 5,4 3,3 3,7 84,0 10,1 73,9 31,9
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,1 1,0 0,6 0,8 0,9 1,6 0,5 0,9 0,8 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8 0,7 1,4 0,3 0,7 15,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,6 Par 4: 5,0 Par 5: 5,7
Spiller: 1218 Anders Hertel-Jørgensen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 11               86,3 11,1 75,2 31,5 30,6
  2017     Antal registrerede runder: 18               90,2 12,3 77,9 29,8 29,9
  2018     Antal registrerede runder: 14               87,1 13,5 73,6 33,4 31,2
  2019     Antal registrerede runder: 18               85,8 12,6 73,2 33,1 30,2
  2020     Antal registrerede runder: 6               89,5 11,7 77,8 28,7 30,6
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           87,7 12,4 75,3 31,6
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,3 5,4 4,9 3,9 5,2 6,4 3,7 4,9 5,7 6,3 4,9 4,6 5,1 5,0 3,8 5,6 3,6 3,6 87,7 12,4 75,3 31,6
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,3 1,4 0,9 0,9 1,2 1,4 0,7 0,9 0,7 1,3 0,9 0,6 1,1 1,0 0,8 1,6 0,6 0,6 17,7
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,7 Par 4: 5,1 Par 5: 6,1
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  1218 Anders Hertel-Jørgensen          
16-06-16 1218 6 6 4 4 7 7 3 5 6 5 6 6 4 6 4 7 4 3 93 11 82 25 27
23-06-16 1218 5 5 4 3 4 5 4 4 7 7 4 5 4 4 4 5 4 4 82 11 71 35 31
30-06-16 1218 6 4 4 4 4 6 4 5 4 6 5 4 7 6 3 5 4 3 84 11 73 33  
14-07-16 1218 4 6 5 4 5 6 2 5 6 8 4 5 4 5 3 5 3 4 84 11 73 33 30
21-07-16 1218 7 6 4 5 4 7 4 7 6 5 4 8 7 5 4 10 3 3 99 11 88 23 36
28-07-16 1218 5 6 5 4 5 5 3 4 5 9 4 4 4 5 4 4 3 3 82 11 71 36  
04-08-16 1218 7 5 4 4 4 4 3 5 5 8 5 6 5 5 3 5 4 5 87 11 76 30 28
11-08-16 1218 7 5 4 4 5 7 3 4 6 8 5 6 4 5 3 4 4 3 87 11 76 30 30
18-08-16 1218 3 5 5 4 4 6 4 4 6 5 4 5 4 5 4 7 5 2 82 11 71 35 32
25-08-16 1218 7 5 4 4 4 5 4 4 5 6 5 4 4 6 4 4 4 3 82 11 71 35  
01-09-16 1218 5 4 5 4 5 6 3 5 6 6 5 5 6 6 4 6 3 3 87 12 75 31  
16-03-17 1218 6 6 4 3 7 4 3 5 5 6 6 3 5 6 5 6 4 4 88 12 76 31  
23-03-17 1218 5 7 7 4 5 5 3 4 4 7 4 5 5 5 2 5 4 4 85 12 73 33  
30-03-17 1218 3 4 6 3 6 5 3 4 5 8 3 4 4 3 4 8 3 3 80 12 68 40  
06-04-17 1218 5 5 5 3 5 6 4 5 5 7 5 5 5 5 4 5 4 4 87 12 75 31  
13-04-17 1218 5 4 5 3 7 8 3 5 5 5 5 5 5 5 6 7 3 5 91 12 79 28  
20-04-17 1218 5 5 4 5 4 6 4 4 4 7 5 4 5 7 4 5 2 3 83 12 71 35  
27-04-17 1218 8 5 4 4 7 8 5 4 10 6 5 4 8 5 6 4 4 4 101 12 89 22  
11-05-17 1218 6 5 4 3 6 6 4 4 7 9 5 6 6 5 3 5 3 4 91 12 79 28 30
18-05-17 1218 6 6 5 4 5 6 3 4 5 5 5 5 5 5 5 7 3 3 87 12 75 31 32
08-06-17 1218 5 4 5 3 4 8 4 4 6 11 4 4 5 5 2 4 3 5 86 12 74 35 28
15-06-17 1218 5 6 5 3 7 8 4 5 6 7 6 4 6 5 3 5 3 4 92 12 80 27 33
22-06-17 1218 5 5 5 3 4 7 2 4 6 5 4 4 5 5 4 7 4 4 83 12 71 35 31
29-06-17 1218 4 5 4 5 5 6 5 4 5 10 5 4 5 5 4 6 4 3 89 12 77 31  
06-07-17 1218 7 5 7 5 7 8 4 6 5 7 6 4 6 4 5 8 6 3 103 13 90 18 35
10-08-17 1218 5 8 7 5 5 5 3 5 5 5 5 5 6 4 3 7 5 4 92 13 79 28 28
17-08-17 1218 5 8 6 4 6 7 3 5 4 7 5 4 6 4 3 4 3 2 86 13 73 34 27
24-08-17 1218 3 14 8 5 4 8 3 6 7 6 6 4 6 6 4 8 2 5 105 13 92 23 25
31-08-17 1218 5 8 5 5 5 10 3 7 7 7 4 4 5 4 3 7 3 3 95 13 82 27  
19-04-18 1218 4 5 4 4 5 6 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 80 13 67 39  
03-05-18 1218 4 6 5 4 5 8 3 5 6 5 4 9 5 4 4 6 3 3 89 13 76 33 29
17-05-18 1218 4 4 5 5 6 6 4 3 6 6 4 4 4 5 3 6 4 3 82 13 69 37 24
07-06-18 1218 4 6 5 4 4 8 5 4 8 5 4 4 5 6 3 3 5 3 86 13 73 33 34
21-06-18 1218 7 4 5 4 7 7 4 6 6 6 4 4 6 4 4 6 4 4 92 13 79 27 33
28-06-18 1218 5 5 8 5 6 6 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 85 14 71 36  
05-07-18 1218 4 4 5 4 5 5 4 6 6 6 4 3 7 5 4 6 3 4 85 14 71 35 35
12-07-18 1218 4 6 3 4 6 8 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 82 14 68 38 31
14-07-18 1218 5 4 4 4 4 7 3 3 6 5 6 5 3 6 4 5 7 4 85 13 72 36 34
19-07-18 1218 7 5 4 4 8 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 86 14 72 35 29
09-08-18 1218 5 7 7 4 6 8 4 8 7 6 5 5 5 6 4 6 3 4 100 13 87 20 31
16-08-18 1218 5 5 4 4 5 6 4 5 6 5 5 5 5 5 3 5 3 4 84 14 70 36 30
23-08-18 1218 4 4 6 4 5 8 4 4 4 10 4 5 6 5 3 4 4 5 89 14 75 33 33
06-09-18 1218 5 5 4 3 5 5 4 6 5 9 5 5 9 5 4 9 3 4 95 14 81 30  
28-03-19 1218 6 5 5 5 6 5 4 5 4 6 5 4 4 4 4 6 3 3 84 13 71 35  
11-04-19 1218 4 4 4 4 5 5 4 5 6 6 4 4 4 5 4 5 4 2 79 13 66 40  
18-04-19 1218 7 5 4 3 6 8 4 4 6 5 5 5 5 6 3 7 5 5 93 13 80 26  
25-04-19 1218 6 7 5 4 6 6 5 4 5 6 5 5 5 4 5 6 3 3 90 13 77 29  
02-05-19 1218 6 5 4 4 4 7 5 7 7 6 6 4 5 5 3 5 5 5 93 12 81 25 33
09-05-19 1218 5 6 5 4 4 6 3 5 6 5 6 5 5 4 4 5 3 3 84 12 72 34 31
16-05-19 1218 8 5 4 4 4 6 4 3 7 6 6 4 5 5 6 6 4 4 91 12 79 28 31
06-06-19 1218 3 5 4 3 7 7 5 7 5 5 5 4 5 5 3 5 2 4 84 13 71 35 28
13-06-19 1218 4 6 5 4 4 5 4 4 7 6 5 4 5 6 5 7 4 4 89 13 76 30 34
20-06-19 1218 5 5 4 4 5 5 4 6 5 6 6 5 4 5 3 5 4 3 84 13 71 35 33
27-06-19 1218 4 3 6 3 5 9 4 8 7 6 4 3 7 5 3 4 3 4 88 13 75 33  
04-07-19 1218 6 4 5 3 7 7 3 6 6 7 5 5 4 5 3 4 4 5 89 13 76 30 30
18-07-19 1218 6 5 5 3 5 6 5 5 5 5 5 5 4 6 3 4 3 3 83 13 70 36 28
25-07-19 1218 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 7 3 7 3 2 89 13 76 30  
01-08-19 1218 5 6 4 3 5 5 3 5 6 5 4 4 4 5 3 4 3 3 77 13 64 42 29
08-08-19 1218 6 4 6 3 4 5 4 4 5 6 5 4 4 5 5 4 4 4 82 12 70 36 27
15-08-19 1218 5 5 5 4 3 6 3 4 7 5 4 3 4 4 5 5 5 3 80 12 68 38 28
05-09-19 1218 4 5 5 4 6 7 4 4 6 5 4 4 5 4 4 8 3 3 85 11 74 33  
07-05-20 1218 7 5 4 4 4 7 3 5 7 8 5 6 6 4 4 4 4 4 91 11 80 26 31
21-05-20 1218 5 5 4 3 6 6 4 6 5 6 4 5 6 6 4 5 5 3 88 11 77 29 30
11-06-20 1218 6 6 5 4 6 7 3 4 5 6 4 4 5 6 4 6 3 3 87 12 75 31 31
18-06-20 1218 6 5 5 4 4 5 3 5 6 5 9 4 5 5 4 5 3 4 87 12 75 33 29
25-06-20 1218 7 7 5 4 4 6 4 5 6 6 7 4 5 5 3 6 4 3 91 12 79 27  
02-07-20 1218 5 6 5 4 6 6 4 5 5 6 7 4 8 6 4 5 4 3 93 12 81 26 32
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,3 5,4 4,9 3,9 5,2 6,4 3,7 4,9 5,7 6,3 4,9 4,6 5,1 5,0 3,8 5,6 3,6 3,6 87,7 12,4 75,3 31,6 30,5
Tilbage til medlemslisten