Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 111 Morten A. Hansen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
  2002         Antal registrerede runder: 0                        
  2003         Antal registrerede runder: 0                        
  2004         Antal registrerede runder: 12               101,2 18,7 82,5 25,8  
  2005         Antal registrerede runder: 12               98,9 18,3 80,6 25,6  
  2006         Antal registrerede runder: 12               100,6 23,0 77,6 26,0  
MIX 2006/07         Antal registrerede runder: 16               94,3 16,6 77,8 25,6  
  2007         Antal registrerede runder: 6               104,3 19,0 85,3 24,5  
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 15               94,9 20,0 74,9 27,7  
  2008         Antal registrerede runder: 8               98,5 20,3 78,3 28,8
  2009         Antal registrerede runder: 18               98,9 22,3 76,6 30,3 33,8
  2010         Antal registrerede runder: 22               98,5 19,2 79,3 27,0 31,8
  2011         Antal registrerede runder: 17               96,6 18,8 77,9 28,0 31,1
  2012         Antal registrerede runder: 21               98,5 19,2 79,3 27,3 32,1
  2013         Antal registrerede runder: 18               99,4 22,0 77,4 29,4 31,8
  2014         Antal registrerede runder: 22               98,8 21,7 77,1 28,7 31,3
  2015         Antal registrerede runder: 22               97,1 21,7 75,5 30,5 30,5
  2016         Antal registrerede runder: 11               96,5 20,9 75,6 29,3 32,3
GENNEMSNIT indtil juni 2016 (Par 69)                           98,7 20,5 78,2 28,1
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 6,2 6,0 5,5 4,2 5,7 6,5 4,0 5,4 6,8 7,2 5,6 5,2 5,9 5,4 4,2 6,3 4,0 4,0 98,4 20,6 77,8 28,6
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   2,2 2,0 1,5 1,2 1,7 2,5 1,0 1,4 1,8 2,2 1,6 1,2 1,9 1,4 1,2 2,3 1,0 1,0 29,4
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,1 Par 4: 5,8 Par 5: 7,0
Spiller: 111 Morten A. Hansen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 11               101,1 21,0 80,1 27,4 31,0
  2017     Antal registrerede runder: 20               102,7 21,3 81,5 26,4 32,6
  2018     Antal registrerede runder: 18               101,8 23,4 78,4 29,3 33,7
  2019     Antal registrerede runder: 14               103,6 23,8 79,9 27,0 35,1
  2020     Antal registrerede runder: 8               107,9 26,6 81,3 27,1 33,3
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           103,0 22,9 80,1 27,5
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 6,0 6,2 5,8 4,3 5,7 7,5 4,3 6,2 7,2 7,5 5,7 5,2 6,0 5,5 5,0 6,5 4,2 4,2 103,0 22,9 80,1 27,5
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   2,0 2,2 1,8 1,3 1,7 2,5 1,3 2,2 2,2 2,5 1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 2,5 1,2 1,2 33,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,4 Par 4: 5,9 Par 5: 7,4
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  111 Morten A. Hansen          
16-06-16 111 5 6 5 5 5 7 4 6 9 6 6 4 5 5 4 7 3 2 94 21 73 33 31
23-06-16 111 5 7 7 4 5 10 5 6 9 6 5 5 5 5 4 6 5 3 102 21 81 26 32
30-06-16 111 6 7 6 4 6 7 5 6 8 9 5 5 5 7 4 7 4 4 105 21 84 23  
07-07-16 111 6 6 7 5 4 6 6 5 6 11 7 8 7 4 4 6 4 3 105 21 84 26 32
14-07-16 111 5 5 6 4 5 7 4 5 6 9 5 4 6 5 5 5 7 3 96 21 75 33 31
21-07-16 111 8 8 6 4 5 8 4 6 7 10 6 7 6 5 4 6 3 3 106 21 85 25 28
04-08-16 111 6 5 7 4 5 7 4 7 9 4 7 5 7 4 5 7 6 3 102 21 81 25 35
11-08-16 111 5 5 4 4 6 7 4 9 6 7 6 5 5 4 5 9 4 3 98 21 77 32 29
18-08-16 111 4 7 6 4 7 8 5 5 9 8 7 5 6 4 5 8 4 4 106 21 85 21 30
25-08-16 111 7 8 6 6 5 9 4 5 9 6 6 5 5 6 5 7 3 4 106 21 85 22  
01-09-16 111 5 7 6 4 7 7 2 5 7 7 4 5 5 4 3 7 3 4 92 21 71 35  
16-03-17 111 7 7 6 3 6 8 5 6 5 7 7 6 7 5 4 6 3 3 101 21 80 26  
23-03-17 111 6 5 6 4 7 7 3 7 6 6 6 5 7 6 4 8 4 4 101 21 80 26  
30-03-17 111 5 6 6 4 6 8 5 6 8 9 8 5 8 5 4 5 4 5 109 21 88 23  
06-04-17 111 5 7 4 3 6 7 4 5 6 8 4 4 6 6 4 8 5 4 96 21 75 31  
20-04-17 111 7 5 5 5 5 9 5 7 7 8 6 4 6 5 6 7 6 4 107 21 86 20  
27-04-17 111 8 6 7 4 6 10 3 6 10 10 5 5 4 5 6 7 3 3 108 21 87 24  
04-05-17 111 6 6 6 5 5 8 3 6 5 6 5 4 6 7 3 5 3 5 94 21 73 33 32
11-05-17 111 5 7 7 4 5 8 4 5 8 8 6 5 5 5 4 6 5 5 102 21 81 25 34
18-05-17 111 5 6 6 4 7 8 5 8 11 7 5 6 5 6 6 7 5 6 113 21 92 17 36
25-05-17 111 7 6 7 4 7 8 3 6 10 7 6 4 6 4 4 5 4 4 102 21 81 26  
08-06-17 111 4 6 6 4 5 8 3 7 6 6 6 5 7 8 3 10 5 4 103 22 81 28 28
29-06-17 111 7 7 5 4 6 9 4 5 8 10 6 5 6 8 4 7 2 6 109 22 87 22  
06-07-17 111 5 5 5 4 5 6 4 6 6 6 5 6 5 7 4 5 5 4 93 22 71 35 29
13-07-17 111 5 6 5 5 6 7 4 7 7 8 4 4 8 4 4 5 4 5 98 22 76 30 30
20-07-17 111 8 8 5 4 6 6 4 6 8 5 6 5 6 7 4 6 3 4 101 22 79 29 34
03-08-17 111 6 7 4 4 5 8 6 4 7 7 6 5 4 5 5 6 5 4 98 21 77 29 34
10-08-17 111 5 4 6 3 6 10 5 5 5 8 7 6 7 4 4 7 5 4 101 21 80 27 29
17-08-17 111 6 9 8 5 6 7 4 7 7 6 5 5 4 6 3 10 5 4 107 21 86 25 36
24-08-17 111 8 7 6 3 9 8 3 8 7 9 7 5 7 9 4 5 3 7 115 21 94 20 37
31-08-17 111 5 5 5 4 5 5 3 6 7 5 6 6 7 5 5 8 5 4 96 21 75 31  
12-04-18 111 7 5 7 4 5 7 5 5 7 7 6 6 7 4 7 5 4 5 103 23 80 27  
19-04-18 111 7 7 6 4 6 7 4 7 6 5 3 5 6 5 7 5 3 6 99 23 76 31  
03-05-18 111 5 7 5 4 5 6 3 5 8 8 7 6 5 6 6 8 8 5 107 23 84 24 31
17-05-18 111 5 5 5 4 6 7 4 6 7 9 6 4 7 7 5 6 3 9 105 23 82 28 30
07-06-18 111 5 6 5 4 6 6 4 6 8 6 5 5 5 5 5 5 4 5 95 23 72 34 35
14-07-18 111 7 7 5 4 7 6 3 5 6 10 6 6 6 4 8 9 8 5 112 23 89 24 36
21-06-18 111 7 8 5 5 5 9 5 6 10 9 5 6 5 6 5 6 3 4 109 24 85 22 34
28-06-18 111 5 7 5 4 4 6 5 6 6 9 5 5 5 4 6 5 3 4 94 24 70 36  
05-07-18 111 6 5 6 5 5 8 3 4 7 6 5 6 6 7 6 5 4 4 98 24 74 32 33
14-07-18 111 8 5 4 5 6 7 4 5 4 8 6 5 5 5 4 5 4 4 94 24 70 37 31
19-07-18 111 4 6 5 6 6 9 3 4 6 11 6 5 8 7 7 5 4 4 106 24 82 27 31
26-07-18 111 5 5 5 6 5 6 4 6 5 8 5 5 5 8 5 6 3 3 95 24 71 36  
09-08-18 111 6 12 6 5 4 7 5 7 10 10 6 5 7 6 7 6 4 5 118 24 94 19 37
16-08-18 111 5 6 7 3 7 7 4 8 6 10 5 4 5 5 6 5 3 4 100 24 76 32 36
23-08-18 111 5 5 5 4 6 7 6 5 8 6 8 6 7 5 4 7 3 3 100 23 77 30 37
06-09-18 111 6 5 4 6 5 6 4 5 8 6 6 6 6 6 4 6 3 4 96 23 73 33  
18-10-18 111 6 6 7 4 5 6 5 7 7 7 4 6 7 5 6 5 5 4 102 23 79 27  
25-10-18 111 7 7 7 4 4 7 4 7 8 6 5 5 5 6 4 6 3 5 100 23 77 29  
28-03-19 111 6 7 6 4 7 8 3 6 6 8 7 5 8 6 5 6 3 5 106 23 83 23  
11-04-19 111 7 6 6 6 6 6 4 7 9 8 6 4 5 6 5 7 5 3 106 23 83 23  
25-04-19 111 5 6 5 4 3 7 6 6 9 7 7 5 7 7 7 8 6 3 108 23 85 22  
09-05-19 111 7 6 6 3 5 10 4 7 8 6 5 6 5 7 5 6 4 4 104 23 81 26 34
16-05-19 111 7 6 5 5 5 7 4 8 8 8 5 7 5 4 6 5 4 4 103 23 80 27 36
13-06-19 111 6 7 6 3 6 7 3 5 6 7 6 6 6 5 4 8 3 4 98 24 74 32 32
20-06-19 111 4 6 6 5 7 7 8 8 8 8 7 5 6 5 5 7 3 3 108 24 84 25 35
27-06-19 111 6 6 5 4 6 7 4 6 8 9 6 5 6 6 3 6 4 4 101 24 77 29  
18-07-19 111 7 5 4 3 5 9 5 8 5 7 6 5 4 6 4 6 4 6 99 24 75 32 36
08-08-19 111 6 5 6 6 5 9 5 8 6 6 6 4 7 5 4 8 3 4 103 24 79 28 37
15-08-19 111 5 6 6 5 4 6 4 7 7 8 5 4 8 6 8 5 4 3 101 24 77 31 36
05-09-19 111 6 6 9 4 5 9 5 7 7 6 5 5 7 5 6 8 4 5 109 24 85 23  
03-10-19 111 8 7 5 4 6 7 3 7 8 7 5 5 6 5 6 7 4 3 103 25 78 28  
10-10-19 111 5 5 5 3 5 9 6 5 7 7 5 6 4 7 5 8 6 4 102 25 77 29  
07-05-20 111 11 5 5 6 8 10 4 7 6 8 5 7 9 4 5 6 4 5 115 26 89 23 37
14-05-20 111 6 5 8 5 6 8 5 8 7 7 8 6 5 5 5 9 5 4 112 26 86 24 35
04-06-20 111 5 6 6 6 6 9 5 6 6 8 6 3 6 6 6 8 5 5 108 26 82 24 33
18-06-20 111 7 8 8 4 9 9 6 6 9 7 6 6 10 5 4 7 5 3 119 27 92 18 33
16-07-20 111 7 6 8 4 7 7 5 6 7 8 6 6 5 5 5 6 3 5 106 27 79 27 32
23-07-20 111 7 6 5 4 7 9 3 7 5 8 7 6 7 5 7 6 3 4 106 27 79 28 34
06-08-20 111 6 5 6 4 5 6 4 6 6 8 5 4 6 4 8 6 8 5 102 27 75 35 30
13-08-20 111 5 6 6 4 6 6 4 5 7 8 5 5 5 5 4 5 4 5 95 27 68 38 32
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 6,0 6,2 5,8 4,3 5,7 7,5 4,3 6,2 7,2 7,5 5,7 5,2 6,0 5,5 5,0 6,5 4,2 4,2 103,0 22,9 80,1 27,5 33,1
Tilbage til medlemslisten