Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 1103 Ingolf Callesen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
  2006         Antal registrerede runder: 5               87,2 12,6 74,6 31,0  
MIX 2006/07         Antal registrerede runder: 6               83,8 11,2 72,7 28,8  
  2007         Antal registrerede runder: 3               88,0 13,0 75,0 30,3  
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 14               84,3 15,1 69,1 33,3  
  2008         Antal registrerede runder: 13               89,2 16,1 73,1 32,2
  2009         Antal registrerede runder: 20               87,4 15,9 71,5 34,1 31,0
  2010         Antal registrerede runder: 15               90,8 14,9 75,9 30,1 31,5
  2011         Antal registrerede runder: 23               88,7 15,3 73,4 31,9 32,8
  2012         Antal registrerede runder: 19               89,3 15,8 73,4 31,8 29,5
  2013         Antal registrerede runder: 17               89,6 17,8 71,8 33,6 32,6
  2014         Antal registrerede runder: 21               91,8 18,2 73,6 32,1 30,4
  2015         Antal registrerede runder: 19               94,7 20,8 73,9 31,8 32,5
  2016         Antal registrerede runder: 9               94,2 21,2 73,0 32,3 32,3
ALLE TIDERS GENNEMSNIT (excl. Mix-baner)                       90,3 16,9 73,3 32,2
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,5 5,4 5,1 3,9 5,2 5,8 3,7 5,2 6,4 6,4 5,3 4,9 5,4 5,0 3,9 5,9 3,7 3,7 90,4 17,1 73,3 32,2
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,5 1,4 1,1 0,9 1,2 1,8 0,7 1,2 1,4 1,4 1,3 0,9 1,4 1,0 0,9 1,9 0,7 0,7 21,4
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,8 Par 4: 5,3 Par 5: 6,4
Spiller: 1103 Ingolf Callesen Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 10               94,1 21,4 72,7 33,9 30,3
  2017     Antal registrerede runder: 21               94,8 22,0 72,8 33,6 31,5
  2018     Antal registrerede runder: 18               100,4 23,8 76,6 31,2 32,0
  2019     Antal registrerede runder: 21               95,0 23,9 71,1 30,7 32,5
  2020     Antal registrerede runder: 13               99,7 24,5 75,2 32,0 32,0
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           96,7 23,2 73,6 32,1
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,8 6,0 5,4 4,2 5,6 6,9 4,2 5,5 6,8 6,8 5,5 5,1 5,8 5,5 4,2 6,7 3,9 3,9 96,7 23,2 73,6 32,1
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,8 2,0 1,4 1,2 1,6 1,9 1,2 1,5 1,8 1,8 1,5 1,1 1,8 1,5 1,2 2,7 0,9 0,9 26,7
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 4,1 Par 4: 5,7 Par 5: 6,9
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  1103 Ingolf Callesen          
16-06-16 1103 5 6 5 4 5 6 2 4 7 5 5 6 6 4 4 7 4 6 91 22 69 37 32
30-06-16 1103 7 5 6 5 8 10 4 6 7 7 6 4 8 7 4 7 5 4 110 22 88 20  
07-07-16 1103 5 7 5 3 5 7 3 6 9 6 6 5 5 4 6 6 4 3 95 22 73 33 32
14-07-16 1103 5 7 6 4 6 8 4 6 7 6 6 5 5 5 5 7 3 3 98 22 76 30 28
21-07-16 1103 7 5 5 3 5 6 3 5 5 6 5 5 6 5 4 6 3 3 87 22 65 41 27
28-07-16 1103 5 8 6 4 4 6 3 7 6 5 5 4 4 5 3 5 4 5 89 21 68 39  
04-08-16 1103 5 8 6 4 5 7 3 6 8 6 5 5 5 5 6 6 3 3 96 21 75 32 34
18-08-16 1103 6 6 7 6 5 7 2 6 6 6 5 4 6 4 3 5 4 3 91 21 70 36 29
25-08-16 1103 5 6 4 4 4 7 3 4 7 6 6 3 4 6 5 6 4 3 87 21 66 40  
01-09-16 1103 6 5 4 4 6 4 5 7 9 9 6 5 6 4 4 6 4 3 97 20 77 31  
16-03-17 1103 5 5 5 5 4 8 4 5 4 6 6 5 5 7 4 7 4 4 93 22 71 35  
23-03-17 1103 6 7 5 4 5 6 4 7 7 7 5 5 5 5 4 6 4 5 97 22 75 31  
30-03-17 1103 6 6 5 4 6 7 4 8 6 7 6 6 5 5 4 6 4 3 99 22 77 31  
06-04-17 1103 5 5 5 4 5 7 4 6 6 6 5 5 4 6 5 8 5 3 94 22 72 34  
13-04-17 1103 5 4 5 4 7 8 3 6 6 7 7 6 4 5 5 6 4 4 96 22 74 32  
04-05-17 1103 7 5 6 4 5 7 3 5 5 6 5 5 6 10 4 4 3 4 94 23 71 38 35
11-05-17 1103 6 7 6 5 5 9 4 5 6 6 6 6 5 5 4 8 3 4 100 22 78 28 38
18-05-17 1103 6 5 5 4 5 6 4 6 7 7 6 5 5 6 3 8 4 6 98 22 76 30 28
25-05-17 1103 5 5 5 3 6 6 3 6 9 6 5 5 6 5 4 6 4 4 93 22 71 35  
08-06-17 1103 6 6 5 4 6 7 4 4 6 7 5 9 6 6 2 6 3 4 96 23 73 35 32
15-06-17 1103 5 6 6 4 5 6 4 5 7 6 4 3 5 6 4 6 6 4 92 23 69 37 32
22-06-17 1103 5 6 6 3 7 6 4 5 5 6 5 5 5 5 4 7 3 4 91 22 69 37 32
29-06-17 1103 5 5 6 4 5 5 3 5 7 8 5 5 7 5 4 6 3 5 93 22 71 35  
06-07-17 1103 4 5 5 4 5 7 4 4 7 6 4 6 6 5 6 8 4 7 97 22 75 32 34
13-07-17 1103 5 4 6 4 4 8 4 6 7 6 4 5 5 4 4 5 3 4 88 22 66 40 27
20-07-17 1103 6 5 5 4 5 7 3 5 5 6 5 4 6 7 4 6 4 4 91 21 70 36 30
03-08-17 1103 6 6 5 5 5 7 3 4 7 8 6 5 6 5 4 5 4 4 95 21 74 32 34
10-08-17 1103 6 5 5 4 6 7 4 3 8 7 5 5 5 5 4 6 4 3 92 21 71 35 28
17-08-17 1103 6 6 5 4 7 6 4 5 5 6 5 5 6 5 5 7 5 5 97 21 76 30 29
24-08-17 1103 7 6 6 4 5 6 5 5 8 6 5 5 5 6 3 8 3 4 97 22 75 31 31
31-08-17 1103 5 5 7 4 5 8 4 4 8 7 7 5 5 4 4 7 4 4 97 22 75 31  
12-04-18 1103 6 6 7 5 6 7 6 7 9 7 7 6 7 5 4 7 4 4 110 23 87 19  
19-04-18 1103 6 8 6 4 7 7 4 5 8 7 6 7 5 7 5 8 4 4 108 22 86 21  
03-05-18 1103 5 10 6 5 6 7 3 4 8 9 12 6 9 10 7 11 5 4 127 23 104 18 29
17-05-18 1103 7 6 5 4 4 9 4 5 7 10 5 5 6 4 4 8 4 4 101 23 78 30 31
07-06-18 1103 5 5 4 6 5 9 3 6 8 5 4 5 6 7 8 6 3 4 99 24 75 33 32
21-06-18 1103 4 6 5 4 6 6 4 7 8 6 6 5 7 4 2 7 4 5 96 25 71 35 30
28-06-18 1103 6 5 4 5 5 7 5 5 7 6 4 5 7 6 5 7 3 3 95 26 69 37  
05-07-18 1103 5 5 5 4 7 7 4 4 6 7 5 5 6 5 7 8 4 4 98 25 73 34 35
14-07-18 1103 7 5 6 4 6 6 4 6 8 6 7 6 7 5 3 6 4 3 99 25 74 32 35
15-07-18 1103 6 5 4 4 6 10 6 4 7 5 5 5 6 6 4 4 4 4 95 25 70 37 29
19-07-18 1103 5 7 5 4 6 7 4 5 7 8 5 5 12 4 5 5 4 6 104 25 79 31 30
26-07-18 1103 6 6 6 4 5 5 4 5 6 8 6 4 4 5 4 6 5 3 92 25 67 39  
02-08-18 1103 7 6 7 4 7 6 6 5 7 6 6 6 7 4 3 5 4 4 100 24 76 30 37
09-08-18 1103 4 5 5 4 6 6 4 5 6 7 7 5 7 7 4 5 4 5 96 24 72 34 33
16-08-18 1103 8 5 5 5 4 7 4 5 7 7 4 4 5 4 5 6 3 3 91 24 67 40 27
23-08-18 1103 6 6 6 9 5 6 4 5 5 6 7 5 3 5 6 6 5 3 98 22 76 33 36
06-09-18 1103 5 6 6 5 5 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 8 3 3 93 22 71 35  
18-10-18 1103 7 6 6 3 5 7 6 5 7 8 6 5 6 7 4 7 6 4 105 22 83 23  
28-03-19 1103 6 4 5 4 6 8 4 6 7 6 6 6 5 7 4 6 4 4 98 23 75 31  
18-04-19 1103 7 6 5 4 7 8 9 6 5 5 7 5 6 5 7 4 5 6 4 23 -19 26  
25-04-19 1103 7 4 5 4 6 7 5 6 6 7 6 5 5 6 5 6 5 4 99 23 76 30  
02-05-19 1103 5 8 5 5 6 7 4 6 7 6 6 5 6 8 3 8 4 4 103 23 80 27 29
09-05-19 1103 7 7 5 5 7 7 5 6 7 7 5 5 6 6 5 8 7 3 108 23 85 22 40
16-05-19 1103 7 6 5 4 6 7 4 7 9 7 8 4 5 6 3 6 3 4 101 24 77 30 36
06-06-19 1103 6 5 6 5 5 7 5 6 6 6 5 6 6 5 4 7 4 3 97 24 73 33 38
13-06-19 1103 5 6 6 3 5 8 4 6 8 7 5 5 6 5 2 7 4 4 96 24 72 34 30
20-06-19 1103 7 9 6 4 8 7 4 5 8 8 5 4 6 7 4 5 4 3 104 24 80 28 32
27-06-19 1103 6 6 6 4 6 6 6 7 6 7 6 7 5 5 3 8 4 3 101 25 76 30  
04-07-19 1103 5 5 5 3 7 8 4 6 6 8 5 6 7 5 3 7 4 4 98 25 73 33 35
11-07-19 1103 6 7 5 5 5 6 4 5 6 9 5 4 5 5 4 6 4 4 95 25 70 36 31
18-07-19 1103 7 5 5 4 6 7 4 6 8 6 6 5 7 5 4 8 3 3 99 25 74 32 29
25-07-19 1103 7 4 4 4 4 8 3 5 6 7 5 5 7 4 4 6 4 5 92 26 66 40  
01-08-19 1103 5 6 5 3 5 6 4 5 7 7 7 4 5 4 3 7 4 4 91 24 67 39 28
08-08-19 1103 5 5 5 5 8 6 3 5 6 6 5 5 7 4 3 6 4 5 93 23 70 37 32
15-08-19 1103 6 6 6 4 6 7 3 7 8 7 5 5 11 6 5 8 3 4 107 22 85 24 30
05-09-19 1103 6 6 5 4 6 8 3 6 7 7 5 5 6 5 3 10 6 4 102 23 79 29  
03-10-19 1103 6 6 6 4 7 8 5 5 7 8 6 6 6 6 5 7 3 4 105 24 81 25  
10-10-19 1103 6 6 5 6 6 7 5 6 9 7 5 7 5 7 3 8 4 6 108 24 84 22  
17-10-19 1103 5 6 6 4 6 8 5 5 6 7 6 5 5 4 3 6 3 4 94 24 70 36  
07-05-20 1103 6 6 6 4 5 6 3 5 7 7 5 6 6 5 3 11 4 3 98 25 73 36 29
14-05-20 1103 7 7 5 4 4 8 5 6 8 7 4 5 5 6 4 6 4 4 99 25 74 32 35
21-05-20 1103 6 7 6 4 5 6 5 5 7 7 6 5 7 5 5 7 3 2 98 25 73 33 40
04-06-20 1103 5 8 8 4 6 7 5 7 6 9 5 5 4 7 4 11 5 3 109 26 83 27 29
11-06-20 1103 5 6 4 4 7 6 4 5 5 6 5 4 6 5 4 6 3 4 89 26 63 43 30
18-06-20 1103 4 13 5 5 3 6 4 8 7 8 5 6 6 6 4 6 3 3 102 23 79 33 32
25-06-20 1103 6 8 7 5 6 7 4 6 7 7 5 5 4 6 3 6 5 3 100 23 77 29  
02-07-20 1103 8 5 5 3 7 7 4 5 7 8 4 5 7 6 5 7 4 3 100 23 77 30 29
09-07-20 1103 6 7 7 4 6 7 5 6 7 6 6 6 4 5 5 8 4 4 103 24 79 27 36
16-07-20 1103 7 6 5 4 5 8 8 5 7 9 5 5 6 6 5 7 4 4 106 24 82 26 33
23-07-20 1103 6 6 5 4 7 7 5 6 8 6 5 4 6 5 5 7 3 4 99 24 75 31 34
30-07-20 1103 6 5 6 4 5 6 3 6 8 9 5 5 5 5 4 7 4 4 97 25 72 34  
06-08-20 1103 5 7 5 4 7 6 5 5 6 6 5 6 6 5 4 7 3 4 96 25 71 35 25
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,8 6,0 5,4 4,2 5,6 6,9 4,2 5,5 6,8 6,8 5,5 5,1 5,8 5,5 4,2 6,7 3,9 3,9 96,7 23,2 73,6 32,1 31,8
Tilbage til medlemslisten