Slagstatistik Club 28 fra 2002 og fremad.
Spiller: 1068 Keld Venø Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit 2002 - juni 2016 - (Par 69)
  2002         Antal registrerede runder: 13               89,2 12,5 76,7 30,1  
  2003         Antal registrerede runder: 22               88,9 12,4 76,5 29,5  
  2004         Antal registrerede runder: 15               91,2 12,5 78,7 29,1  
  2005         Antal registrerede runder: 18               89,2 13,2 76,0 29,4  
  2006         Antal registrerede runder: 11               87,9 12,7 75,2 31,6  
MIX 2006/07         Antal registrerede runder: 15               82,6 11,1 71,5 30,5  
  2007         Antal registrerede runder: 6               84,2 11,3 72,8 33,2  
MIX 2007/08         Antal registrerede runder: 16               82,1 11,6 70,6 31,8  
  2008         Antal registrerede runder: 8               82,1 11,4 70,8 34,4
  2009         Antal registrerede runder: 16               86,3 11,7 74,6 31,5 32,0
  2010         Antal registrerede runder: 22               82,2 10,2 72,0 33,3 29,2
  2011         Antal registrerede runder: 15               85,9 10,8 75,1 30,9 30,0
  2012         Antal registrerede runder: 16               85,8 11,1 74,7 30,5 30,3
  2013         Antal registrerede runder: 19               84,7 11,6 73,1 32,6 29,2
  2014         Antal registrerede runder: 20               87,1 10,7 76,4 29,0 29,8
  2015         Antal registrerede runder: 21               86,6 12,3 74,3 31,2 30,5
  2016         Antal registrerede runder: 5               87,0 13,2 73,8 31,4 29,0
GENNEMSNIT indtil juni 2016 (Par 69)                           86,7 11,8 74,9 31,0
Gennemsnit siden banerenoveringen i 2006/07                                
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,2 5,2 4,9 3,7 5,1 5,6 3,6 4,6 5,8 6,1 4,8 4,6 5,0 4,7 3,7 5,5 3,5 3,7 85,3 11,3 74,0 31,6
Par   4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 69
Over par   1,2 1,2 0,9 0,7 1,1 1,6 0,6 0,6 0,8 1,1 0,8 0,6 1,0 0,7 0,7 1,5 0,5 0,7 16,3
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,6 Par 4: 5,0 Par 5: 6,0
Spiller: 1068 Keld Venø Brutto ATS Netto Points Put
Årsgennemsnit fra 2016 - (Par 70)
  2016     Antal registrerede runder: 10               87,9 13,8 74,1 32,7 30,3
  2017     Antal registrerede runder: 19               88,6 12,9 75,7 30,7 30,3
  2018     Antal registrerede runder: 17               86,5 13,2 73,2 32,9 28,9
  2019     Antal registrerede runder: 20               89,4 12,4 77,0 29,6 30,2
  2020     Antal registrerede runder: 12               86,9 13,3 73,6 33,0 28,8
GENNEMSNIT siden juni 2016 (Par 70)                           88,0 13,0 75,0 31,5
Gennemsnit siden Par 70                                        
Dato   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points
Gennemsnit 5,3 5,4 5,0 4,0 5,1 6,3 3,8 4,9 6,0 6,2 4,9 4,7 5,3 4,9 3,8 5,5 3,4 3,6 88,0 13,0 75,0 31,5
Par   4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 70
Over par   1,3 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3 0,8 0,9 1,0 1,2 0,9 0,7 1,3 0,9 0,8 1,5 0,4 0,6 18,0
Gennemsnitsscore på:   Par 3: 3,7 Par 4: 5,1 Par 5: 6,2
Dato Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto ATS Netto Points Put
  1068 Keld Venø          
16-06-16 1068 4 5 6 4 5 7 5 5 5 7 4 5 6 4 3 7 3 4 89 14 75 31 32
23-06-16 1068 6 4 5 5 5 5 5 5 7 5 5 4 6 5 4 5 5 3 89 14 75 31 30
30-06-16 1068 6 6 5 4 6 6 4 5 7 8 5 3 5 4 4 7 2 4 91 14 77 29  
14-07-16 1068 7 5 9 3 4 7 3 5 8 6 4 4 6 6 4 6 2 4 93 14 79 29 31
28-07-16 1068 5 6 4 4 5 5 4 4 9 7 5 5 5 8 3 5 4 3 91 15 76 32  
04-08-16 1068 4 5 5 4 6 7 3 5 9 6 6 4 4 4 5 8 3 3 91 15 76 32 32
11-08-16 1068 5 5 4 3 4 6 2 5 5 7 5 5 4 4 5 4 5 3 81 15 66 40 30
18-08-16 1068 4 5 4 3 6 6 3 5 5 4 5 4 5 6 3 4 4 2 78 13 65 41 27
25-08-16 1068 6 5 5 3 4 6 3 4 5 6 5 4 8 5 3 5 3 5 85 12 73 34  
01-09-16 1068 4 4 8 3 5 6 5 6 7 5 6 6 4 7 4 5 3 3 91 12 79 28  
16-03-17 1068 5 4 5 5 6 6 3 5 6 8 5 4 6 5 4 6 4 4 91 12 79 27  
23-03-17 1068 5 6 5 4 6 6 3 5 6 7 5 6 5 6 3 5 4 5 92 12 80 26  
30-03-17 1068 5 8 5 4 5 6 3 5 5 6 5 4 5 4 4 6 4 3 88 12 76 32  
06-04-17 1068 6 5 7 5 6 6 4 4 5 6 7 4 5 4 3 6 5 5 93 12 81 25  
13-04-17 1068 5 5 6 4 7 6 3 5 6 6 4 5 7 7 4 5 4 4 93 12 81 26  
20-04-17 1068 6 6 5 3 6 5 3 6 5 8 7 6 5 5 4 5 3 4 92 13 79 27  
04-05-17 1068 5 5 4 4 10 7 5 6 5 6 5 4 6 5 4 4 3 3 91 13 78 31 29
11-05-17 1068 6 5 4 4 5 6 3 5 6 5 5 5 6 5 3 5 4 3 85 13 72 34 29
18-05-17 1068 5 7 6 3 7 5 2 4 5 6 5 4 5 4 4 6 3 4 85 13 72 34 29
15-06-17 1068 5 5 4 4 5 6 4 4 6 6 4 5 6 4 6 5 4 4 87 13 74 32 28
22-06-17 1068 5 4 5 4 5 7 3 4 7 6 6 4 5 5 4 4 4 3 85 13 72 34 37
29-06-17 1068 7 5 4 4 6 7 3 5 7 6 4 4 6 6 5 6 3 4 92 13 79 27  
06-07-17 1068 5 5 7 3 5 8 3 6 6 8 5 4 7 5 4 5 3 4 93 13 80 26 35
13-07-17 1068 4 5 5 4 5 9 4 5 6 5 4 5 6 5 4 6 4 4 90 13 77 30 32
03-08-17 1068 5 5 4 3 4 7 4 4 6 6 5 5 7 4 4 5 3 5 86 14 72 34 32
10-08-17 1068 5 5 6 3 4 6 4 4 6 5 4 4 4 4 3 6 6 5 84 14 70 37 25
17-08-17 1068 5 5 7 4 4 6 4 6 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 88 13 75 31 31
24-08-17 1068 6 5 4 3 5 7 3 4 4 6 5 4 7 6 3 4 3 4 83 13 70 36 26
31-08-17 1068 5 5 5 6 5 7 3 5 6 6 4 5 5 4 3 5 3 4 86 14 72 35  
12-04-18 1068 6 7 5 5 6 5 4 5 5 7 5 5 6 5 3 6 3 3 91 14 77 29  
19-04-18 1068 6 6 4 5 5 7 3 5 7 7 5 6 5 4 5 6 3 3 92 14 78 28  
03-05-18 1068 6 6 6 4 7 6 5 5 6 8 6 4 5 5 3 5 3 4 94 14 80 26 29
17-05-18 1068 5 8 5 4 5 6 4 4 6 6 5 6 5 5 3 7 3 3 90 14 76 31 24
07-06-18 1068 6 6 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 82 15 67 39 32
21-06-18 1068 5 5 6 3 5 6 3 5 6 6 6 7 4 4 3 4 4 3 85 14 71 35 25
05-07-18 1068 4 5 4 5 5 6 4 6 4 5 6 4 5 5 4 4 3 3 82 14 68 38 32
12-07-18 1068 5 5 5 5 5 4 5 5 6 4 4 5 7 6 3 6 4 5 89 13 76 30 31
19-07-18 1068 6 5 5 4 4 5 3 4 5 6 4 7 5 5 3 4 3 2 80 14 66 40 31
26-07-18 1068 7 5 5 4 5 7 3 4 7 7 3 5 5 5 3 6 3 3 87 13 74 32  
02-08-18 1068 4 5 5 4 4 8 3 3 5 6 5 3 4 5 3 6 2 3 78 13 65 41 25
09-08-18 1068 6 5 5 4 4 5 5 5 8 6 5 5 5 4 4 8 3 4 91 13 78 29 34
16-08-18 1068 5 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4 4 4 5 2 5 4 4 82 12 70 36 30
23-08-18 1068 4 4 5 4 4 5 3 5 6 7 4 6 4 6 3 4 3 3 80 12 68 38 25
06-09-18 1068 6 4 5 3 7 7 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 84 12 72 35  
18-10-18 1068 6 5 4 4 6 8 5 5 7 5 4 5 5 4 4 6 4 3 90 12 78 28  
25-10-18 1068 6 6 5 5 4 6 4 5 6 7 5 5 6 4 4 7 4 4 93 12 81 25  
28-03-19 1068 6 6 7 3 5 8 3 4 6 6 4 4 7 6 6 5 3 4 93 12 81 25  
11-04-19 1068 7 6 6 4 5 6 4 5 7 7 4 6 5 5 6 7 4 4 98 12 86 20  
25-04-19 1068 5 7 6 3 6 7 5 7 6 5 6 5 7 6 3 5 4 2 95 12 83 23  
02-05-19 1068 7 5 4 4 5 9 5 5 5 7 4 5 6 4 4 4 4 4 91 13 78 29 29
16-05-19 1068 5 5 5 4 4 6 4 6 6 7 5 5 5 6 3 5 3 5 89 13 76 30 32
06-06-19 1068 6 5 5 5 4 6 3 5 7 6 5 5 3 4 4 6 4 4 87 13 74 32 27
13-06-19 1068 5 5 4 3 6 5 4 6 6 5 4 4 4 4 3 4 4 2 78 14 64 42 20
20-06-19 1068 6 4 5 6 6 6 4 5 5 7 5 5 4 6 4 8 2 4 92 12 80 28 32
27-06-19 1068 6 7 6 4 5 6 4 5 9 4 5 5 5 4 3 8 3 4 93 12 81 27  
04-07-19 1068 5 7 4 4 3 7 3 5 5 5 4 5 4 5 4 8 4 4 86 12 74 33 30
11-07-19 1068 5 5 5 2 4 7 5 5 5 6 6 5 4 4 4 6 3 3 84 13 71 35 36
18-07-19 1068 5 6 5 4 5 7 4 5 5 6 6 5 4 5 7 6 3 4 92 13 79 28 29
25-07-19 1068 5 6 5 4 5 4 3 6 5 7 4 4 6 4 4 6 4 3 85 13 72 34  
01-08-19 1068 5 5 5 5 7 9 3 4 5 5 9 5 4 7 4 4 3 6 95 13 82 28 34
08-08-19 1068 5 4 4 4 5 6 4 5 6 7 5 4 6 6 3 4 4 3 85 12 73 33 34
15-08-19 1068 5 7 6 4 4 6 3 5 7 7 7 4 4 5 4 5 3 4 90 12 78 28 29
18-04-19 1068 6 5 4 5 6 7 4 5 7 7 5 4 4 4 4 6 4 4 91 12 79 27  
05-09-19 1068 4 6 5 3 6 6 4 5 5 6 5 4 6 5 3 5 4 5 87 12 75 31  
03-10-19 1068 5 6 5 4 6 6 5 5 5 6 5 5 4 4 3 7 3 3 87 11 76 30  
10-10-19 1068 4 5 4 5 6 8 4 6 6 7 3 5 5 4 4 6 4 4 90 12 78 28  
07-05-20 1068 4 4 5 3 4 5 3 6 5 6 5 5 4 5 3 8 3 4 82 12 70 37 29
04-06-20 1068 6 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 5 5 6 4 3 3 2 83 13 70 36 28
11-06-20 1068 7 5 4 4 5 6 3 6 7 6 5 5 5 5 4 6 3 2 88 13 75 31 27
18-06-20 1068 5 6 5 3 4 5 5 7 7 6 7 4 4 4 3 5 3 3 86 13 73 33 31
25-06-20 1068 5 5 4 4 4 7 4 4 5 6 5 4 8 7 3 4 3 5 87 13 74 33  
02-07-20 1068 6 5 4 3 5 7 4 4 6 7 3 4 7 4 3 4 4 3 83 13 70 36 23
09-07-20 1068 5 5 4 5 5 7 4 5 5 7 4 5 6 4 9 7 3 3 93 13 80 29 31
16-07-20 1068 5 6 5 4 5 6 3 4 8 6 4 5 7 3 2 8 4 4 89 14 75 32 31
23-07-20 1068 5 5 4 4 5 6 4 4 9 5 4 4 5 4 4 7 3 3 85 14 71 36 30
30-07-20 1068 5 6 5 4 5 7 5 4 6 7 4 5 6 5 4 4 3 3 88 14 74 32  
06-08-20 1068 5 7 4 4 6 7 5 5 5 8 5 4 5 5 4 6 5 3 93 14 79 27 33
13-08-20 1068 5 5 4 4 4 8 3 4 6 8 4 6 7 4 3 5 2 4 86 14 72 34 25
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Snit 2016 ---> 5,3 5,4 5,0 4,0 5,1 6,3 3,8 4,9 6,0 6,2 4,9 4,7 5,3 4,9 3,8 5,5 3,4 3,6 88,0 13,0 75,0 31,5 29,7
Tilbage til medlemslisten